Royal Clima RCI-VXI
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-VXI22HN | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 31 690 руб. | |
RCI-VXI28HN | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 34 790 руб. | |
RCI-VXI35HN | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 40 290 руб. | |
RCI-VXI55HN | ≈ 54 м2 | 5.4 кВт | 68 490 руб. | |
RCI-VXI70HN | ≈ 70 м2 | 6.95 кВт | 85 090 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-VXI Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Инверторная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RCI-VXI с объемным воздушным потоком предназначена для кондиционирования помещений до 35 кв. м. Компрессор нового поколения обеспечивает бесшумную работу прибора и экономичное энергопотребление. Модель оснащена множеством современных настроек и опций, включая функцию антиплесени и умного оттаивания наружного блока. Пульт ДУ с подсветкой и функцией iFEEL позволяет задавать нужную тепературу точно в месте нахождения пользователя.Таблица характеристик моделей серии RCI-VXI
Характеристики | Royal Clima RCI-VXI35HN | Royal Clima RCI-VXI22HN | Royal Clima RCI-VXI28HN | Royal Clima RCI-VXI55HN | Royal Clima RCI-VXI70HN |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.4 | 2.3 | 2.8 | 5.4 | 6.95 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.7 | 2.4 | 2.9 | 5.5 | 7 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 35 | 20 | 25 | 55 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park | Aux Technology Park |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1 | 0,67 | 0,83 | 1,6 | 2,044 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1 | 0,63 | 0,77 | 1,4 | 1,918 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 7 | 9 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 480 | 420 | 460 | 880 | 900 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | - |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 4,4 | 2,9 | 3,6 | 7,1 | 11,8 |
Сила тока на обогрев, А: | 4,3 | 2.8 | 3.4 | 6,4 | 11,3 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 1 год |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 48 | 50 | 54 | 55 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54,5х73х28,5 | 50х66х24 | 50х66х24 | 54,5х80х31,5 | 54,5х80х31,5 |
Внешний блок / Вес, кг: | 28 | 23 | 27 | 36 | 41 |
Внешний блок / Высота, см: | 54,5 | 50 | 50 | 54,5 | 54,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 73 | 66 | 66 | 80 | 80 |
Внешний блок / Глубина, см: | 28,5 | 24 | 24 | 31,5 | 31,5 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 24 | 24 | 28 | 40 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,5х75х20 | 28,3x69x19,9 | 28,3x69x19,9 | 29,6х83,7х20,5 | 31x90x22,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 8 | 8 | 11 | 11 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28,5 | 28,3 | 28,3 | 29,6 | 31 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 75 | 69 | 69 | 83,7 | 90 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20 | 19,9 | 19,9 | 20,5 | 22,5 |
Авто режим: | - | Да | Да | Да | Да |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | - | Да |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.