Royal Clima RCI-RN
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-RNС24HN | ≈ 25 м2 | 2.47 кВт | 41 890 руб. | |
RCI-RNС30HN | ≈ 29 м2 | 2.9 кВт | 44 290 руб. | |
RCI-RNС35HN | ≈ 35 м2 | 3.45 кВт | 49 290 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-RN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RCI-RN с инверторной технологией предназначен для охлаждения или обогрева помещения на протяжении всего года. В оборудовании предусмотрен встроенный Wi-Fi модуль, позволяющий управлять настройками и выбирать режимы работы при помощи смартфона или планшета.Таблица характеристик моделей серии RCI-RN
Характеристики | Royal Clima RCI-RNС30HN | Royal Clima RCI-RNС24HN | Royal Clima RCI-RNС35HN |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.9 | 2.47 | 3.45 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 2.55 | 3.85 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 29 | 25 | 39 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,84 | 0,713 | 1,061 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,81 | 0,645 | 1,038 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 10 | 9 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+49 | -15...+49 | -15...+49 |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+32 | -20...+32 | -20...+32 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 | 600 | 600 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,99 | 3,38 | 5,04 |
Сила тока на обогрев, А: | 4,1 | 3,26 | 4,62 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 10 |
Max перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 50 | 51 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 53x70,5x27,9 | 53x70,5x27,9 | 53x70,5x27,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 23 | 23 | 23 |
Внешний блок / Высота, см: | 53 | 53 | 53 |
Внешний блок / Ширина, см: | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27,9 | 27,9 | 27,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 19 | 19 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,2x79,2x20,1 | 29,2x79,2x20,1 | 29,2x79,2x20,1 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 9 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,2 | 29,2 | 29,2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,2 | 79,2 | 79,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20,1 | 20,1 | 20,1 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.