Royal Clima RCI-GR
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-GR22HN | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 39 890 руб. | |
RCI-GR28HN | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 41 190 руб. | |
RCI-GR35HN | ≈ 32 м2 | 3.2 кВт | 47 190 руб. | |
RCI-GR50HN | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 75 090 руб. | |
RCI-GR65HN | ≈ 62 м2 | 6.2 кВт | 97 390 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-GR Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) RCI-GR предназначен для качественного охлаждения и нагрева воздуха в помещении. Агрегат обладает полезной функцией ионизации. Устройство также предотвращает заплесневение, исключает появление неприятного запаха и размножение бактерий. Сплит-система характеризуется минимальным энегопотреблением.Таблица характеристик моделей серии RCI-GR
Характеристики | Royal Clima RCI-GR35HN | Royal Clima RCI-GR22HN | Royal Clima RCI-GR28HN | Royal Clima RCI-GR50HN | Royal Clima RCI-GR65HN |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.2 | 2.2 | 2.5 | 4.6 | 6.2 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.4 | 2.4 | 2.8 | 5.2 | 6.5 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 30 | 20 | 25 | 50 | 65 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,99 | 0,59 | 0,72 | 1,36 | 1,83 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,92 | 0,59 | 0,75 | 1,34 | 1,91 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 7 | 9 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 590 | 500 | 500 | 850 | 900 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | - | - |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A++ | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 6 | 4,88 | 5,95 | 8 | 9,3 |
Сила тока на обогрев, А: | 7,5 | 5,95 | 6,65 | 9 | 10,2 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 10 | 16 | 16 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1447743/НС-1447744 | НС-1447733/НС-1447735 | НС-1447741/НС-1447742 | НС-1447745/НС-1447746 | НС-1447748/НС-1447749 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 51 | 50 | 51 | 55 | 57 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55x73,2x33 | 45х71х29,3 | 55x73,2x33 | 55x73,2x33 | 55,5x87,3x37,6 |
Внешний блок / Вес, кг: | 25 | 21 | 25 | 27 | 37 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 45 | 55 | 55 | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 73,2 | 71 | 73,2 | 73,2 | 87,3 |
Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 29,3 | 33 | 33 | 37,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 27 | 22 | 22 | 31 | 26 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 25,1x77x19 | 25,1x69,6x19 | 25,1x69,6x19 | 30x97,2x22,5 | 30x97,2x22,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 8 | 8 | 14 | 13 |
Внутренний блок / Высота, см: | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 30 | 30 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 77 | 69,6 | 69,6 | 97,2 | 97,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 19 | 19 | 22,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.