Royal Clima RCI-PFC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-PFC40HN | ≈ 12 м2 | 1.162 кВт | 48 290 руб. | |
RCI-PFC24HN | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 38 990 руб. | |
RCI-PFC30HN | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 42 190 руб. | |
RCI-PFC55HN | ≈ 54 м2 | 5.4 кВт | 78 090 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-PFC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Клима) RCI-PFC - это уникальное сочетание классического дизайна с превосходными эксплуатационными характеристиками. В комплекте предусмотрен удобный эргономичный пульт дистанционного управления для выбора функций, режимов работы и необходимых настроек для создания комфортного микроклимата в комнате.Таблица характеристик моделей серии RCI-PFC
Характеристики | Royal Clima RCI-PFC24HN | Royal Clima RCI-PFC40HN | Royal Clima RCI-PFC55HN | Royal Clima RCI-PFC30HN |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.4 | 1.162 | 5.4 | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.65 | 1.065 | 5.41 | 2.96 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 24 | 48 | 54 | 28 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Марка компрессора: | RECHI | RECHI | SANYO | RECHI |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,714 | 3,8 | 1,54 | 0,833 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,716 | 3,95 | 1,39 | 0,8 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 13 | 18 | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 420 | 550 | 900 | 420 |
Хладагент: | R32 | R32 | R410A | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | - | - | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,46 | 5,96 | 6,93 | 4,03 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,54 | 5,4 | 7,13 | 3,96 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 | 4x0,75 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 16 | 16 | 10 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 50 | 55 | 50 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45,9x71,2x27,6 | 45,9x71,2x27,6 | 60,2x85,3x34,9 | 45,9x71,2x27,6 |
Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 22 | 31 | 22 |
Внешний блок / Высота, см: | 45,9 | 45,9 | 60,2 | 45,9 |
Внешний блок / Ширина, см: | 71,2 | 71,2 | 85,3 | 71,2 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27,6 | 27,6 | 34,9 | 27,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 | 24 | 20 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27,8x81,1x19,8 | 27,8x81,1x19,8 | 31,3x101,5x22,1 | 27,8x81,1x19,8 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 12 | 8 |
Внутренний блок / Высота, см: | 27,8 | 27,8 | 31,3 | 27,8 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 81,1 | 81,1 | 101,5 | 81,1 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,8 | 19,8 | 22,1 | 19,8 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.