Royal Clima RC-RNC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RC-RNC22HN | ≈ 22 м2 | 2.16 кВт | 26 490 руб. | |
RC-RNC28HN | ≈ 29 м2 | 2.83 кВт | 29 190 руб. | |
RC-RNC35HN | ≈ 37 м2 | 3.65 кВт | 38 190 руб. | |
RC-RNC55HN | ≈ 54 м2 | 5.35 кВт | 62 390 руб. | |
RC-RNC70HN | ≈ 71 м2 | 7.05 кВт | 77 190 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RC-RNC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RC-RNC оснащёна шумоизоляцией компрессора, что обеспечивает ей тихую работу. Надежные высококачественные фильтры обеспечивают чистоту и безопасность воздуха в помещении. В комплекте предусмотрен дистанционный пульт, также возможно управление по сети Wi-Fi.Таблица характеристик моделей серии RC-RNC
Характеристики | Royal Clima RC-RNC28HN | Royal Clima RC-RNC35HN | Royal Clima RC-RNC70HN | Royal Clima RC-RNC55HN | Royal Clima RC-RNC22HN |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.83 | 3.65 | 7.05 | 5.35 | 2.16 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.9 | 3.75 | 7.2 | 5.5 | 2.3 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Россия | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 28 | 37 | 71 | 54 | 22 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. | Toshiba-Carrier Corp. |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,879 | 1,13 | 2,16 | 1,636 | 0,671 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,799 | 1,033 | 1,97 | 1,507 | 0,632 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 10 | 12 | 24 | 18 | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +16...+49 | +16...+49 | +16...+49 | +16...+49 | +16...+49 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 600 | 620 | 850 | 650 | 600 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 4 | 4,91 | 9,55 | 7,14 | 2,96 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,6 | 4,5 | 9,01 | 6,53 | 2,76 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5x1,5 | 5x1,5 | 6x2,5 | 5x2,5 | 5x1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 16 | 16 | 10 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 52 | 58 | 55 | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45,6x64,9x24,4 | 50x66x24 | 65,5x82,5x31 | 54,5x80x31,5 | 45,6x64,9x24,4 |
Внешний блок / Вес, кг: | 23 | 25 | 45 | 34 | 20 |
Внешний блок / Высота, см: | 45,6 | 50 | 65,5 | 54,5 | 45,6 |
Внешний блок / Ширина, см: | 64,9 | 66 | 82,5 | 80 | 64,9 |
Внешний блок / Глубина, см: | 24,4 | 24 | 31 | 31,5 | 24,4 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 22 | 24 | 30 | 27 | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,2x79,2x20,1 | 29,2x79,2x20,1 | 31,6x94x22,4 | 31,6x94x22,4 | 29,2x79,2x20,1 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 9 | 12 | 11 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,2 | 29,2 | 31,6 | 31,6 | 29,2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,2 | 79,2 | 94 | 94 | 79,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20,1 | 20,1 | 22,4 | 22,4 | 20,1 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.