Royal Clima RCI-GL
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-GL22HN | ≈ 22 м2 | 2.18 кВт | 32 090 руб. | |
RCI-GL28HN | ≈ 27 м2 | 2.65 кВт | 35 590 руб. | |
RCI-GL35HN | ≈ 35 м2 | 3.47 кВт | 41 390 руб. | |
RCI-GL55HN | ≈ 54 м2 | 5.32 кВт | 72 190 руб. | |
RCI-GL70HN | ≈ 69 м2 | 6.9 кВт | 88 090 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-GL Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кондиционер Royal Clima (Роял Клима) RCI-GL — это воплощение передовых инновационных технологий и изысканного дизайна. Модель имеет самые продвинутые функции и превосходные характеристики для инверторных сплит-систем. Устройство работает практически бесшумно, поэтому их допускается устанавливать в комнатах, где живут дети.Таблица характеристик моделей серии RCI-GL
Характеристики | Royal Clima RCI-GL22HN | Royal Clima RCI-GL28HN | Royal Clima RCI-GL35HN | Royal Clima RCI-GL55HN | Royal Clima RCI-GL70HN |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.18 | 2.65 | 3.47 | 5.32 | 6.9 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.42 | 2.8 | 3.6 | 5.3 | 7.04 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 22 | 28 | 35 | 55 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Марка компрессора: | RECHI | RECHI | GMCC | GMCC | SANYO |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,679 | 0,809 | 1,081 | 1,613 | 2,149 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,67 | 0,775 | 0,997 | 1,468 | 1,95 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 9 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 | 0...+53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 430 | 430 | 550 | 750 | 1000 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | - | - |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | - | - |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | - |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 15 |
Сила тока на обогрев, А: | 8 | 8,5 | 9 | 12 | 14 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 |
Max перепад высот, м: | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1399450/НС-1399449 | НС-1399456/НС-1399455 | НС-1399460/НС-1399457 | НС-1399474/НС-1399461 | НС-1399477/НС-1399476 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 48 | 49 | 52 | 53 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 45,9х71,2х27,6 | 60,2х85,3х34,9 | 60,2х85,3х34,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 21 | 21 | 21 | 29 | 33 |
Внешний блок / Высота, см: | 45,9 | 45,9 | 45,9 | 60,2 | 60,2 |
Внешний блок / Ширина, см: | 71,2 | 71,2 | 71,2 | 85,3 | 85,3 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27,6 | 27,6 | 27,6 | 34,9 | 34,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Ручная | Ручная |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 21 | 21 | 21 | 25 | 26 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 25,5х69,8х19 | 25,5х69,8х19 | 25х77,7х20,1 | 29,4х91х20,6 | 31,5х101х22 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 7 | 8 | 10 | 13 |
Внутренний блок / Высота, см: | 25,5 | 25,5 | 25 | 29,4 | 31,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 69,8 | 69,8 | 77,7 | 91 | 101 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19 | 19 | 20,1 | 20,6 | 22 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.