Royal Clima RC-GR
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RC-GR22HN | ≈ 23 м2 | 2.25 кВт | 27 790 руб. | |
RC-GR28HN | ≈ 26 м2 | 2.55 кВт | 30 290 руб. | |
RC-GR35HN | ≈ 33 м2 | 3.25 кВт | 41 990 руб. | |
RC-GR50HN | ≈ 48 м2 | 4.8 кВт | 67 190 руб. | |
RC-GR65HN | ≈ 62 м2 | 6.16 кВт | 83 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RC-GR Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RC-GR эффективно подогревает, охлаждает, осушает и очищает воздух. Высокий класс энергоэффективности гарантирует минимальное потребление электричества. Кондиционер работает на экономичной и безопасной марке фреона. Дополнительные режимы работы позволяют поддерживать комфортный микроклимат в помещении на протяжении всего дня.Таблица характеристик моделей серии RC-GR
Характеристики | Royal Clima RC-GR22HN | Royal Clima RC-GR28HN | Royal Clima RC-GR35HN | Royal Clima RC-GR50HN | Royal Clima RC-GR65HN |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.25 | 2.55 | 3.25 | 4.8 | 6.16 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.3 | 2.65 | 3.4 | 5.16 | 6.7 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 25 | 30 | 50 | 65 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,7 | 0,8 | 1 | 1,48 | 1,92 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,64 | 0,73 | 0,94 | 1,43 | 1,86 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 12 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 520 | 520 | 590 | 650 | 900 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | - | - |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,5 | 3,7 | 4,8 | 6,62 | 8,89 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,1 | 3,4 | 4.6 | 6,4 | 8,23 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 10 | 16 | 20 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1447711/НС-1447712 | НС-1447713/НС-1447715 | НС-1447719/НС-1447721 | НС-1447723/НС-1447724 | НС-1447726/НС-1447727 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45х71х29,3 | 45х71х29,3 | 55,5x73,2x33 | 55,5x80,2x35 | 55,5x87,3x37,6 |
Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 25 | 28 | 39 | 43 |
Внешний блок / Высота, см: | 45 | 45 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 71 | 71 | 73,2 | 80,2 | 87,3 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29,3 | 29,3 | 33 | 35 | 37,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 27 | 27 | 28 | 32 | 35 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 25,1x69,6x19,1 | 25,1x69,6x19 | 25,1x77x19 | 28,9x84,9x21,5 | 30x97,2x22,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 8 | 11 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 28,9 | 30 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 69,6 | 69,6 | 77 | 84,9 | 97,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,1 | 19 | 19 | 21,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.