Royal Clima RCI-PF
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-PF30HN | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 42 190 руб. | |
RCI-PF40HN | ≈ 38 м2 | 3.72 кВт | 48 290 руб. | |
RCI-PF55HN | ≈ 54 м2 | 5.4 кВт | 78 090 руб. | |
RCI-PF75HN | ≈ 73 м2 | 7.25 кВт | 96 890 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-PF Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенная сплит-система Royal Clima (Роял Клима) RCI-PF последнего поколения с уникальной многоступенчатой системой фильтрации воздуха. Это устройство для обогрева и охлаждения, осушения и вентиляции поступающего в помещение воздуха. Классический белый дизайн внутреннего блока не только не портит стилевые идеи помещения, но и добавляет в него эффектных деталей. Особенности и преимущества:- 7 скоростей вентилятора внутреннего блока
- 3D AUTO Air – автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи
- Фильтры тонкой очистки Silver Ion и Active Carbon (только в моделях 30/40)
- Опциональный Wi-Fi (модель OSK 106) (только в моделях 30/40)
- Минимальный уровень шума от 20.
Таблица характеристик моделей серии RCI-PF
Характеристики | Royal Clima RCI-PF40HN | Royal Clima RCI-PF30HN | Royal Clima RCI-PF55HN | Royal Clima RCI-PF75HN |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.72 | 2.8 | 5.4 | 7.25 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.74 | 2.96 | 5.41 | 7.36 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 35 | 28 | 55 | 73 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | SANYO | SANYO |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,081 | 0,796 | 1,496 | 2,099 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,923 | 0,736 | 1,387 | 1,864 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 13 | 9 | 18 | 25 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 | -15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 | -20...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 550 | 550 | 900 | 1050 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | - | - |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | - | - |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | - | - |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 9 | 8 | 12 | 13 |
Сила тока на обогрев, А: | 10 | 9 | 13 | 14 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 | 3x2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х0,75 | 4х0,75 | 4х0,75 | 4x0,75 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 | 16 | 20 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1399576/НС-1399575 | НС-1399574/НС-1399570 | НС-1399588/НС-1399587 | - |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 50 | 55 | 57 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 49,8х77,7х29 | 49,8х77,7х29 | 60,2х85,3х34,9 | 69,9x92x38 |
Внешний блок / Вес, кг: | 24 | 24 | 35 | 39 |
Внешний блок / Высота, см: | 49,8 | 49,8 | 60,2 | 69,9 |
Внешний блок / Ширина, см: | 77,7 | 77,7 | 85,3 | 92 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 29 | 34,9 | 38 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 | 23 | 25 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27,8х81,1х19,8 | 27,8х81,1х19,8 | 31,3х101,5х22,1 | 33,2x113,2x22,9 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 11 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 27,8 | 27,8 | 31,3 | 33,2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 81,1 | 81,1 | 101,5 | 113,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,8 | 19,8 | 22,1 | 22,9 |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.