Royal Clima RCI-TWC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RCI-TWC22HN | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 34 190 руб. | |
RCI-TWC28HN | ≈ 29 м2 | 2.85 кВт | 37 890 руб. | |
RCI-TWC35HN | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 43 790 руб. | |
RCI-TWC55HN | ≈ 54 м2 | 5.35 кВт | 72 890 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Royal Clima RCI-TWC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Royal Clima (Роял Климат) RCI-TWC опционально может быть подключен к системе Wi-Fi для удаленного управления со смартфона при помощи специального модуля. Прибор отличается тихой работой и большим функционалом. За счёт антикоррозийного покрытия теплообменников обеспечивается защита устройства от ржавчины и долгий срок службы.Таблица характеристик моделей серии RCI-TWC
Характеристики | Royal Clima RCI-TWC35HN | Royal Clima RCI-TWC22HN | Royal Clima RCI-TWC55HN | Royal Clima RCI-TWC28HN |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.6 | 2.3 | 5.35 | 2.85 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.7 | 2.5 | 5.75 | 3 |
Страна бренда: | Италия | Италия | Италия | Италия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 36 | 23 | 54 | 29 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,12 | 0,708 | 1,55 | 0,877 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,025 | 0,689 | 1,53 | 0,826 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 7 | 18 | 10 |
Диапазон t на охлаждение, С: | 0...+50 | 0...+50 | -15...+50 | 0...+50 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 520 | 480 | 840 | 480 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 30 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 5,02 | 3,6 | 6,68 | 4,45 |
Сила тока на обогрев, А: | 4,6 | 3,44 | 7,74 | 4,13 |
Подключение питания: | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3x1,5 | 3x1,5 | 3x2,5 | 3x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 4x1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 | 16 | 16 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 20 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 56 | 53 | 56 | 53 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 49,5x72x27 | 46,9x66,8x25,2 | 55,4x80,5x33 | 46,9x66,8x25,2 |
Внешний блок / Вес, кг: | 6 | 18 | 10 | 18 |
Внешний блок / Высота, см: | 49,5 | 46,9 | 55,4 | 46,9 |
Внешний блок / Ширина, см: | 72 | 66,8 | 80,5 | 66,8 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27 | 25,2 | 33 | 25,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 22 | 26 | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,5x71,5x19,4 | 28,5x71,5x19,4 | 30,2x95,7x21,3 | 28,5x71,5x19,4 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 33 | 8 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28,5 | 28,5 | 30,2 | 28,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 71,5 | 71,5 | 95,7 | 71,5 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,4 | 19,4 | 21,3 | 19,4 |
Антибактериальный фильтр: | - | Да | - | Да |
Помощь в подборе оборудования Royal Clima
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.