Напольно-потолочные внутренние блоки мульти-сплит системы Hisense
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AKT-09UR4RK8 | 2.6 кВт | 40 390 руб. | |
AKT-12UR4RK8 | 3.5 кВт | 42 690 руб. | |
AKT-12UR4RK4 | 3.5 кВт | 32 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense Напольно-потолочные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Hisense (Хайсенс) Напольно-потолочные - это качественный внутренний блок с отличным функционалом и техническими возможностями. Модель применяется для работы в составе мульти-сплит-систем, а ее установка осуществляется как на потолке, так и на полу. Блок равномерно распределяет поток воздуха по всему помещению и оснащен пылевым фильтром. Особенности и преимущества:- Пылевой фильтр высокой очистки ULTRA Hi Density;
- Уровень шума от 32 дБ(А);
- Возможность организации центрального управления;
- Три вида установки;
- Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super;
- Авторестарт;
- Система самодиагностики и защиты;
- Пульт ДУ в комплекте, проводной пульт (опция).
Таблица характеристик моделей серии Напольно-потолочные
Характеристики | Hisense AKT-12UR4RK8 | Hisense AKT-12UR4RK4 | Hisense AKT-09UR4RK8 |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.5 | 3.5 | 2.6 |
Мощность обогрева, кВт: | 4 | 3.8 | 3.2 |
Страна: | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Площадь, м²: | 35 | 35 | 26 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 12 | 12 | 9 |
Тип установки: | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Max расход воздуха, м3/час: | 600 | 600 | 600 |
Хладагент: | R32 | R410A | R32 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
Сила тока на охлаждение, А: | 0,14 | 0.1 | 0,14 |
Сила тока на обогрев, А: | 0,14 | 0,1 | 0,14 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | - | Автоматическая |
Уровень шума, дБа: | 33 | 32 | 33 |
Энергоэффективность: | A | A | A |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0.033 | 0.025 | 0.033 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0.033 | 0.025 | 0.033 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см: | 22х70х63 | 22х70х63 | 22х70х63 |
Высота, см: | 22 | 22 | 22 |
Ширина, см: | 70 | 70 | 70 |
Глубина, см: | 63 | 63 | 63 |
Вес, кг: | 15 | 15 | 15 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года |
Код производителя: | НС-1473565 | НС-1202469 | НС-1473564 |
Предварительный фильтр: | - | Да | - |
Авторестарт: | - | Да | - |
Самодиагностика: | - | Да | - |
Дисплей: | - | Да | - |
Ночной режим: | - | Да | - |
Авто режим: | - | Да | - |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.