Hisense AS-UW
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AS-07UW4RYDDB00 | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 34 990 руб. | |
AS-07UW4RYDTG00B | ≈ 22 м2 | 2.15 кВт | 49 290 руб. | |
AS-07UW4RYRCA00 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 35 190 руб. | |
AS-07UW4RYRKB00 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 37 690 руб. | |
AS-10UW4RXVQF00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 78 390 руб. | |
AS-10UW4RVETG00(R) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 48 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 46 190 руб. | |
AS-10UW4RVETS00 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 52 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG01 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 46 190 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(C) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 490 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(B) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 52 090 руб. | |
AS-10UW4RXVQH00A(B) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 88 990 руб. | |
AS-10UW4RVETG01(S) | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 53 490 руб. | |
AS-10UW4RXVQH00A | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 75 990 руб. | |
AS-09UW4RYDDB05 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 38 790 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05B | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 52 390 руб. | |
AS-09UW4RYDTG05(S) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 57 690 руб. | |
AS-10UW4RYDTV02 | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 42 490 руб. | |
AS-09UW4RYRCA05 | ≈ 28 м2 | 2.75 кВт | 38 690 руб. | |
AS-09UW4RYRKB05 | ≈ 28 м2 | 2.75 кВт | 40 990 руб. | |
AS-10UW4SVETG107(С) | ≈ 28 м2 | 2.8 кВт | 53 290 руб. | |
AS-11UW4RYDDB02 | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 44 790 руб. | |
AS-13UW4RVETG01 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 50 790 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(R) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 51 990 руб. | |
AS-13UW4RVETS00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 55 890 руб. | |
AS-13UW4RXVQF00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 83 890 руб. | |
AS-13UW4RYDTG03B | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 58 090 руб. | |
AS-13UW4RVETG00 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 49 290 руб. | |
AS-13UW4RVETG00(С) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 690 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(C) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(S) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 56 890 руб. | |
AS-13UW4RVETG01(B) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 55 990 руб. | |
AS-13UW4RXVQH01(B) | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 95 290 руб. | |
AS-13UW4RXVQH01 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 81 290 руб. | |
AS-13UW4RYDDB03 | ≈ 36 м2 | 3.6 кВт | 47 200 руб. | |
AS-13UW4RYRCA04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 44 590 руб. | |
AS-13UW4RYRKB04 | ≈ 37 м2 | 3.7 кВт | 47 490 руб. | |
AS-13UW4RYDTV03 | ≈ 38 м2 | 3.75 кВт | 47 590 руб. | |
AS-18UW4RXATG03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 84 390 руб. | |
AS-18UW4RXATV03 | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 78 790 руб. | |
AS-18UW4RMADB02 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 74 890 руб. | |
AS-18UW4RMSKB01 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 78 290 руб. | |
AS-18UW4RMSCA01 | ≈ 57 м2 | 5.65 кВт | 73 690 руб. | |
AS-24UW4RFBDB00 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 91 190 руб. | |
AS-24UW4RBBTV03 | ≈ 70 м2 | 7 кВт | 95 290 руб. | |
AS-24UW4RBTKB00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 95 190 руб. | |
AS-24UW4RBTCA00 | ≈ 76 м2 | 7.55 кВт | 89 490 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense AS-UW Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Инверторный кондиционер Hisense (Хайсенс) AS-UW отличается превосходными рабочими характеристиками. Высокая производительность в сочетании с мощными вентиляторами помогает быстро добиться желаемой температуры в комнате, а фильтры с ионами серебра обеспечивают безопасность и качество воздуха. Особенности и преимущества:- ULTRA Hi Density фильтр. Специально разработанный фильтр высокой степени очистки нового поколения способен удалить свыше 90% пыли и других микрочастиц из воздуха в помещении
- Комплектация фильтром с ионами серебра и фотокаталитическим фильтром. Данная модель оснащена фильтром с ионами серебра и фотокаталитическим фильтром. Фильтр с ионами серебра с высокой эффективностью очищает и обеззараживает воздух, проходящий сквозь него.
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.