Hisense AKT-UR
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
AKT-09UR4RK8 AUW-09U4RS8 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 103 080 руб. | |
AKT-12UR4RK8 AUW-12U4RS8 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 114 280 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense AKT-UR Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Напольный кондиционер Hisense (Хайсенс) AKT-UR - это стильное современное оборудование, предназначенное для работы на охлаждение и нагрев. Устройство имеет низкий уровень шума, встроенную систему очистки воздуха и широкий выбор функций. Есть возможность подключения прибора к сети Wi-Fi (опция).Таблица характеристик моделей серии AKT-UR
Характеристики | Hisense AKT-09UR4RK8 AUW-09U4RS8 | Hisense AKT-12UR4RK8 AUW-12U4RS8 |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.7 |
Страна: | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Площадь, м²: | 26 | 35 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ |
Хладагент: | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 35 | 35 |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Тип установки: | Напольный | Напольный |
Режим приточной вентиляции: | Есть | - |
Фильтр тонкой очистки: | Есть | - |
Режим осушения: | Да | - |
Дренажная помпа: | Да | - |
Гарантия: | 1 год | 1 год |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок |
Подключение к умному дому: | Опция | Опция |
Код производителя: | НС-1608949 | НС-1608951 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 580x810x280 | - |
Внешний блок / Высота, см: | 58 | - |
Внешний блок / Ширина, см: | 81 | - |
Внешний блок / Глубина, см: | 28 | - |
Внешний блок / Вес, кг: | 34 | - |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 33 | 33 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 630x720x220 | - |
Внутренний блок / Высота, см: | 63 | - |
Внутренний блок / Ширина, см: | 72 | - |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22 | - |
Внутренний блок / Вес, кг: | 15 | - |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.