Мульти-сплит системы на 3 комнаты Hisense
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AMW3-18U4RJA | 5.5 кВт | 93 790 руб. | |
AMW3-18U4RJA LP | 5.5 кВт | 105 190 руб. | |
AMW3-24U4SZD | 7 кВт | 109 090 руб. | |
AMW3-24U4RJC | 7 кВт | 101 990 руб. | |
AMW3-24U4RJC LP | 7 кВт | 105 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hisense 3 комнаты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Компания Hisense предлагает Вам модель наружного блока 3 комнаты, предназначенную для установки в составе системы кондиционирования. Этот агрегат оснащен надежным двойным ротационным DC Inverter компрессором, благодаря которому достигается высокая точность поддержания заданного показателя температуры воздуха в помещении и экономное потребление электрической энергии при работе сплит системы.Таблица характеристик моделей серии 3 комнаты
Характеристики | Hisense AMW3-24U4SZD | Hisense AMW3-24U4RJC | Hisense AMW3-18U4RJA | Hisense AMW3-24U4RJC LP | Hisense AMW3-18U4RJA LP |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 5.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.8 | 8 | 6.3 | 8 | 6.3 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 70 | 70 | 55 | 70 | 55 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 2,18 | 1,75 | 1,3 | 1,75 | 1,3 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2,1 | 2 | 1,6 | 2 | 1,6 |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 24 | 24 | 19 | 24 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+48 | -15...+48 | -15...+48 | -15...+50 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С: | -10...+24 | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Хладагент: | R410A | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max Σ длина трасс, м: | 60 | 50 | 45 | 75 | 55 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 25 | 25 | 20 | - | - |
Max кол-во комнат: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max расход воздуха, м3/час: | 3200 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Подключение питания: | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | - | - |
Голосовой помощник: | Алиса | - | - | - | - |
Код производителя: | НС-1038209 | НС-1487971 | НС-1487968 | НС-1498114 | НС-1498113 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 57 | 63 | 65 | 50 | 55 |
Внешний блок / Высота, см: | 84 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Внешний блок / Ширина, см: | 95 | 86 | 86 | 86 | 86 |
Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 31 | 31 | 31 | 31 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 84x95x34 | 67х86х31 | 67х86х31 | 67x86x31 | 67x86x31 |
Внешний блок / Вес, кг: | 66 | 45 | 46 | 45 | 46 |
Предварительный фильтр: | - | Да | Да | Да | Да |
Сила тока на охлаждение, А: | - | 7,9 | 6,3 | 7,9 | 6,3 |
Сила тока на обогрев, А: | - | 8,7 | 7,2 | 7.9 | 6.3 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | - | 4х1,5 | 4х1,5 | - | - |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | Да | Да |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.