Hisense AMS-12UW4RXRKB00
Мощность охлаждения: 3.5 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 35 м2.
Hisense AMS-12UW4RXRKB00 Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AMS-12UW4RXRKB00
Мощность охлаждения, кВт | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт | 5.6 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 35 |
Режим работы | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu | 12 |
Max расход воздуха, м3/час | 600 |
Хладагент | R32 |
ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки | Да |
Предварительный фильтр | Да |
Антибактериальный фильтр | Да |
Авторестарт | Да |
Самодиагностика | Да |
Пульт Д/У | Да |
Дисплей | Да |
Ночной режим | Да |
Авто режим | Да |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока на охлаждение, А | 0,15 |
Wi-Fi | Опция |
Энергоэффективность | A++ |
Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
Уровень шума, дБа | 23 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0,025 |
Потребление при обогреве, кВт | 0,025 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 25,6x83,2x20,3 |
Высота, см | 25,6 |
Ширина, см | 83,2 |
Глубина, см | 20,3 |
Вес, кг | 7 |
Гарантия | 3 года |
Сила тока на обогрев, А | 0,15 |
Подключение питания | Внутренний блок |
Описание
Hisense (Хайсенс) AMS-12UW4RXRKB00 – это модель настенного внутреннего блока, оснащенного дисплеем и пультом дистанционного управления. Есть возможность подключения Wi-Fi модуля для управления через смартфон (опция). Он имеет низкий уровень шума, но при этом высокую производительность и энергоэффективность.
Особенности и преимущества:
- Инверторная технология DC Inverter.
- Ultra Hi Density, Silver Ion и фотокаталитический фильтры.
- Низкий уровень шума.
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока.
- MIRAGE-дисплей.
- 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи).
- Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel.
- Авторестарт, самодиагностика.
- Подготовлен для подключения модуля Wi-Fi (дополнительная опция – возможность управления сплит-системами через Wi-Fi, при подключении специального модуля).
- Комплексная система очистки воздуха: обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
- Используемый современный хладагент R32 безвреден для окружающей среды.
Серия ZOOM FREE Match DC Inverter включает в себя несколько моделей внутренних настенных мульти-сплит систем, с холодопроизводительностью 2,15 кВт до 6,5 кВт и обслуживаемой площадью от 22 до 65 м2. Они имеют высокую энергоэффективность при низком уровне шума. Оснащены пультом ДУ и дисплеем.
Все модификации серии Настенные
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AMS-07UR4SVEDB65 | 2.1 кВт | 14 590 руб. | |
AMS-07UW4RVEDB00H | 2.1 кВт | 16 590 руб. | |
AMS-07UW4RMRKB00 | 2.15 кВт | 16 990 руб. | |
AMS-07UW4RYRKB01 | 2.15 кВт | 16 990 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | 2.6 кВт | 17 890 руб. | |
AMS-09UW4RVEDB00 | 2.6 кВт | 17 290 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(C) | 2.6 кВт | 22 390 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00 | 2.6 кВт | 20 190 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(R)� SILVER | 2.6 кВт | 24 690 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(С) | 2.6 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UR4SVETG67(R) | 2.6 кВт | 23 690 руб. | |
AMS-09UR4SVEDB65 WI-FI ready | 2.6 кВт | 15 590 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(S) | 2.6 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UW4RVETG00(B) | 2.6 кВт | 25 490 руб. | |
AMS-09UW4RYRKB01 | 2.6 кВт | 17 590 руб. | |
AMS-09UW4RMRKB00 | 2.6 кВт | 17 590 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(B) | 3.5 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UR4SVEDL6 (S) | 3.5 кВт | 14 790 руб. | |
AMS-12UW4RVEDB00 | 3.5 кВт | 19 090 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67 Prem (WI-FI READY D FM DC Inv) | 3.5 кВт | 19 790 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67(R)� SILVER | 3.5 кВт | 27 090 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(С) | 3.5 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UR4SVETG67(R) | 3.5 кВт | 26 090 руб. | |
AMS-12UR4SVEDB65 WI-FI ready | 3.5 кВт | 16 790 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00(S) | 3.5 кВт | 27 990 руб. | |
AMS-12UW4RXRKB00 | 3.5 кВт | 19 390 руб. | |
AMS-12UW4RYRKB01 | 3.5 кВт | 19 390 руб. | |
AMS-12UW4RVETG00 | 3.5 кВт | 22 290 руб. | |
AMS-18UW4RXATG03 | 5 кВт | 26 290 руб. | |
AMS-18UW4RXSKB01 | 5 кВт | 23 590 руб. | |
AMS-18UW4RXADB03 | 5.1 кВт | 23 190 руб. | |
AMS-24UW4RBTKB02 | 6.5 кВт | 25 090 руб. |
Помощь в подборе оборудования Hisense
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.