Gree GWH-AKC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
GWH09AKC-K6DNA1A | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 140 660 руб. | |
GWH12AKC-K6DNA1A | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 144 270 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Gree GWH-AKC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Gree GWH-AKC – это изящная настенная сплит-система с качественным долговечным исполнением и отличными рабочими характеристиками, предназначенная для обслуживания помещений разного назначения с площадью до 27 квадратных метров. Сплит-система имеет инверторное управление мощностью, не создает шум и работает в широком температурном диапазоне. Особенности и преимущества:- Ночной режим и таймер вкл./выкл.
Таблица характеристик моделей серии GWH-AKC
Характеристики | Gree GWH09AKC-K6DNA1A | Gree GWH12AKC-K6DNA1A |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.6 | 4.2 |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 27 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора: | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,55 | 0,8 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,75 | 0,93 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+52 | -15...+52 |
Диапазон t на обогрев, С: | -25...+24 | -25...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 700 | 800 |
Хладагент: | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 15 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Цвет: | Бежевый | Бежевый |
Ночной режим: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 2,65 | 3,55 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,54 | 4.23 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 |
Гарантия: | 5 лет | 5 лет |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 54 | 54 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 56,9х89,9х37,8 | 56,9х89,9х37,8 |
Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 38 |
Внешний блок / Высота, см: | 56,9 | 56,9 |
Внешний блок / Ширина, см: | 89,9 | 89,9 |
Внешний блок / Глубина, см: | 37,8 | 37,8 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 18 | 20 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,5х97,7х28,1 | 29,5х97,7х28,1 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 17 | 17 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 97,7 | 97,7 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 28,1 | 28,1 |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.