Gree GWH-AEC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
GWH09AEC-K6DNA1A | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 103 390 руб. | |
GWH12AEC-K6DNA1A | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 108 200 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Gree GWH-AEC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система настенного типа Gree (Гри) GWH-AEC выполнена в инновационной конструкции, которая позволяет существенно экономить на обслуживании прибора. Все дело в том, что кондиционер способен самостоятельно очищать свои водные каналы, фильтр, жалюзи и даже испаритель! Такой уровень гигиеничности еще не был представлен в бытовом секторе. Особенности и преимущества:- Энергетический класс А+++/А+++
- Простота обслуживания
- Воздушный поток 3D
- Управление с помощью WiFi
- Ионный генератор
- Функция IFeel
- Ультрасовременный дизайн
Таблица характеристик моделей серии GWH-AEC
Характеристики | Gree GWH09AEC-K6DNA1A | Gree GWH12AEC-K6DNA1A |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.7 | 3.5 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.2 | 3.81 |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора: | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,6 | 0,875 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,715 | 0,952 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -22...+24 | -22...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 735 | 750 |
Хладагент: | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
Плазменный фильтр: | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 2,8 | 4 |
Сила тока на обогрев, А: | 3.3 | 4.3 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 |
Max перепад высот, м: | 15 | 15 |
Подключение к умному дому: | Опция | Опция |
Гарантия: | 5 лет | 5 лет |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 59,6х84,8х32 | 59,6х84,8х32 |
Внешний блок / Вес, кг: | 34 | 34 |
Внешний блок / Высота, см: | 59,6 | 59,6 |
Внешний блок / Ширина, см: | 84,8 | 84,8 |
Внешний блок / Глубина, см: | 32 | 32 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,3х94,5х22,5 | 29,3х94,5х22,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,3 | 29,3 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 94,5 | 94,5 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 22,5 |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.