Gree GWH-ACC
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
GWH09ACC-K6DNA1F(champagne) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 65 900 руб. | |
GWH09ACC-K6DNA1F(LCLH) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 65 900 руб. | |
GWH09ACC-K6DNA1F(white) | ≈ 27 м2 | 2.7 кВт | 63 400 руб. | |
GWH12ACC-K6DNA1F(LCLH) | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 68 700 руб. | |
GWH12ACC-K6DNA1F(champagne) | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 68 700 руб. | |
GWH12ACC-K6DNA1F(white) | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 66 200 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Gree GWH-ACC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер GREE (ГРИ) GWH-ACC – это малошумное климатическое оборудование, которое может использовать и в детских комнатах в ночное время. Устройство инверторного типа легко управляется с помощью пульта дистанционно, который также оснащается функцией присутствия человека для поддержания оптимальной температуры воздуха. Особенности и преимущества:- Стильный дизайн внутреннего блока.
- Хладагент нового поколения.
- Высокий класс энергоэффективности.
- Автоматическое качание и горизонтальных, и вертикальных жалюзи.
- Возможность подключения проводного пульта.
- Возможность подключения центрального пульта.
- Возможность подключения к системе удаленной диспетчеризации.
- Ионизатор («Холодная плазма»).
Таблица характеристик моделей серии GWH-ACC
Характеристики | Gree GWH12ACC-K6DNA1F(LCLH) | Gree GWH09ACC-K6DNA1F(champagne) | Gree GWH09ACC-K6DNA1F(LCLH) | Gree GWH12ACC-K6DNA1F(champagne) | Gree GWH09ACC-K6DNA1F(white) | Gree GWH12ACC-K6DNA1F(white) |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 3.51 | 2.7 | 2.7 | 3.51 | 2.7 | 3.51 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.81 | 3 | 3 | 3.81 | 3 | 3.81 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 35 | 27 | 27 | 35 | 27 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | - | - |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,962 | 0,695 | 0,695 | 0,962 | 0,695 | 0,962 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,953 | 0,7 | 0,7 | 0,953 | 0,7 | 0,953 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 12 | 9 | 8 | 12 | 8 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С: | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 | -25...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 700 | 610 | 610 | 700 | 610 | 700 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | - | Да | - | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | - | - |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Черный | Бежевый | Черный | Бежевый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 4.3 | 3,1 | 3.1 | 4,3 | 3,1 | 4,3 |
Сила тока на обогрев, А: | 4.6 | 3,2 | 3.2 | 4,6 | 3,2 | 4,6 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1 | 3х1 | 3х1 | 3х1 | 3x1 | 3x1 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4х1 | 4x1 | 4x1 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 50 | 50 | 52 | 50 | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5x73,2x33 | 55,5х73,2х33 | 55,5x73,2x33 | 55,5х73,2х33 | 55,5x73,2x33 | 55,5x73,2x33 |
Внешний блок / Вес, кг: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 | 73,2 |
Внешний блок / Глубина, см: | 33,3 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,4x88,9x21,2 | 29,4х88,9х21,2 | 29,4x88,9x21,2 | 29,4х88,9х21,2 | 29,4x88,9x21,2 | 29,4x88,9x21,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 | 88,9 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Предварительный фильтр: | - | Да | Да | Да | Да | Да |
Подмес свежего воздуха: | - | - | - | - | Да | Да |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.