Gree GWH-AGD
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
GWH18AGD-K6DNA4D | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 86 570 руб. | |
GWH18AGD-K6DNA1D (WI-FI) | ≈ 46 м2 | 4.6 кВт | 110 160 руб. | |
GWH24AGD-K3NNA1A | ≈ 62 м2 | 6.2 кВт | 122 870 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Gree GWH-AGD Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Компактная модель кондиционера GREE (Гри) GWH-AGD с настенным внутренним модулем универсального белого цвета. Широкий функциональный диапазон гарантирует эффективность и надежность представленного устройства. Устройство работает очень тихо и может применяться в местах отдыха. Надежный инверторный компрессор, работающий в связке с микропроцессорной системой управления и фреоном R32 обеспечивает впечатляющую холодопроизводительность.Таблица характеристик моделей серии GWH-AGD
Характеристики | Gree GWH18AGD-K6DNA4D | Gree GWH24AGD-K3NNA1A | Gree GWH18AGD-K6DNA1D (WI-FI) |
---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 4.6 | 6.2 | 4.6 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.2 | 6.7 | 5.2 |
Страна бренда: | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Не инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 45 | 60 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. | Gree Electric Inc. |
Марка компрессора: | GREE | GREE | GREE |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,36 | 1,905 | 1,36 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,34 | 1,855 | 1,34 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 24 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+43 | +18...+43 | -18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 910 | 950 | 910 |
Хладагент: | R32 | R410A | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | - | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 6 | 8,29 | 6 |
Сила тока на обогрев, А: | 5.8 | 8,07 | 5.8 |
Подключение питания: | Наружный блок | Внутренний блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 6х1,5 | 4х1,5 |
Max перепад высот, м: | 10 | 15 | 10 |
Гарантия: | 5 лет | 3 года | 5 лет |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 55 | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х73,2х33 | 64,6х91,2х37,3 | 59,6х84,8х32 |
Внешний блок / Вес, кг: | 27 | 48 | 33 |
Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 64,6 | 59,6 |
Внешний блок / Ширина, см: | 73,2 | 91,2 | 84,8 |
Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 37,3 | 32 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 24 | 37 | 28 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 31,1х98,2х22,1 | 31,1х98,2х22,1 | 31,1х98,2х22,1 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 14 | 14 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 31,1 | 31,1 | 31,1 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 98,2 | 98,2 | 98,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22,1 | 22,1 | 22,1 |
Фильтр тонкой очистки: | - | Да | Да |
Подключение к умному дому: | - | - | Опция |
Помощь в подборе оборудования Gree
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.