Комплекты TCL
SMKD16-3 TOUW-55HINA3 | 498 530 руб. | |
SMKD18-2 TOUW-60HINA2 | 535 280 руб. | |
SMKB8-2 TOUW-30HINA2 | 353 000 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
TCL Комплекты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Тепловой насос TCL (ТиСиЭл) Комплекты используется для отопления помещений и организации горячего водоснабжения. Внешний модуль рассчитан на эксплуатацию до -30 градусов Цельсия и будет полезен в течении всего года. Внешний блок предназначен для настенной установки и оснащен удобной панелью управления.Таблица характеристик моделей серии Комплекты
Характеристики | TCL SMKD16-3 TOUW-55HINA3 | TCL SMKD18-2 TOUW-60HINA2 | TCL SMKB8-2 TOUW-30HINA2 |
---|---|---|---|
Мощность обогрева, кВт: | 15.5 | 18 | 8.5 |
Страна: | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай |
Производительность в режиме охлаждения, кВт: | 11 | 12,5 | 6,5 |
Потребляемая мощность охлаждения, Квт: | 4,56 | 5,29 | 2,5 |
Потребляемая мощность обогрева, Квт: | 4,23 | 4,81 | 2,5 |
EER: | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Граница работы, С: | -30...+48 | -30...+48 | -30...+48 |
t производимой воды на нагрев, С: | +20...+55 | +20...+55 | +20...+55 |
t производимой воды на холод, С: | +10...+25 | +10...+25 | +10...+25 |
Кол-во контуров, шт: | 2 | 2 | 2 |
Кол-во компрессоров, шт: | 1 | 1 | 1 |
Тип компрессора: | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A |
Уровень шума, дБа: | 45 | 45 | 45 |
Тип вентиляторов: | Центробежный | Центробежный | Центробежный |
Кол-во вентиляторов, шт: | 2 | 2 | 1 |
Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1369x938x392 | 1369x938x392 | 940x910x340 |
Внешний блок / Высота, см: | 136,9 | 136,9 | 94 |
Внешний блок / Ширина, см: | 93,8 | 93,8 | 91 |
Внешний блок / Глубина, см: | 39,2 | 39,2 | 34 |
Внешний блок / Вес, кг: | 90 | 95 | 69 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 720x500x340 | 720x500x340 | 720x500x340 |
Внутренний блок / Высота, см: | 72 | 72 | 72 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 50 | 50 | 50 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 34 | 34 | 34 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 40 | 40 | 35 |
Помощь в подборе оборудования TCL
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.