TCL TTB-HWA
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
TTB-18HWA | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 91 980 руб. | |
TTB-24HWA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 115 030 руб. | |
TTB-36HWA | ≈ 106 м2 | 10.55 кВт | 150 380 руб. | |
TTB-48HWA | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 184 480 руб. | |
TTB-60HWA | ≈ 176 м2 | 17.6 кВт | 205 530 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
TCL TTB-HWA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кондиционер канального типа TCL TTB-HWA – это надежное полупромышленное оборудование, предназначенное для обслуживания помещений большой площади. Внутренний блок отличается компактными размерами, а подключение трубок воды можно выполнить стороны, где это наиболее удобно. Для управления модулем в комплекте идет пульт ДУ. Особенности и преимущества:- Отличная энергоэффективность
- Удобное управление
- Легкое обслуживание
- Двусторонний отвод дренажа
- Дренажная помпа в комплекте
- Два варианта забора воздуха
- Обогрев, охлаждение, вентиляция и осушение
- Автоматический режим
- Таймер вкл./выкл.
Таблица характеристик моделей серии TTB-HWA
Характеристики | TCL TTB-36HWA | TCL TTB-48HWA | TCL TTB-60HWA | TCL TTB-18HWA | TCL TTB-24HWA |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 10.55 | 14 | 17.6 | 5.3 | 7.2 |
Мощность обогрева, кВт: | 12 | 14.65 | 19.35 | 5.9 | 7.9 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при обогреве, кВт: | 3,58 | 4,56 | 6,5 | 1,51 | 1,76 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 3,47 | 4,45 | 6,8 | 1,76 | 1,51 |
Напор, Па: | 80 | 100 | 100 | 70 | 70 |
Площадь, м²: | 105 | 140 | 175 | 50 | 70 |
Воздухообмен, м³/ч: | 1800 | 2100 | 2200 | 1170 | 1400 |
Энергоэффективность: | C | B | D | B | B |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/4 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1/2 | 5/8 |
Max длина трассы, м: | 30 | 50 | 50 | 25 | 30 |
Перепад высот, м: | 20 | 30 | 30 | 15 | 15 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | 0…+43 | 0…+43 | 0…+48 | 0…+48 | 0…+48 |
Диапазон t на обогрев, °С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Напряжение, В: | 380 | 380 | 380 | 220 | 220 |
Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дренажная помпа: | Да | Да | Да | Да | Да |
Средненапорный: | Да | Да | Да | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Сила тока на охлаждение, А: | 7,8 | 9,3 | 12 | 8 | 10,7 |
Сила тока на обогрев, А: | 7,2 | 8,6 | 12.4 | 6.9 | 12,4 |
Сечение кабеля питания, мм²: | 4x1,5 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x2,5 | 6x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 805х900х360 | 1250х940х340 | 1250х940х340 | 605х780х290 | 650х900х310 |
Внешний блок / Высота, см: | 80,5 | 125 | 125 | 60,5 | 65 |
Внешний блок / Ширина, см: | 90 | 94 | 94 | 78 | 90 |
Внешний блок / Глубина, см: | 36 | 34 | 34 | 29 | 31 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 58 | 60 | 60 | 49 | 54 |
Внешний блок / Вес, кг: | 79 | 99 | 110 | 38 | 52 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 270x1140x710 | 300x1200x800 | 300x1200x800 | 210x920x570 | 270x920x570 |
Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 30 | 30 | 21 | 27 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 114 | 120 | 120 | 92 | 92 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 71 | 80 | 80 | 57 | 57 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 42 | 42 | 43 | 32 | 41 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 35 | 45 | 48 | 23 | 26 |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | - | Да |
Помощь в подборе оборудования TCL
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.