TCL TUB-HRA
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
TUB-18HRA | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 91 550 руб. | |
TUB-24HRA | ≈ 72 м2 | 7.2 кВт | 113 760 руб. | |
TUB-36HRA | ≈ 106 м2 | 10.6 кВт | 147 740 руб. | |
TUB-48HRA | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 178 470 руб. | |
TUB-60HRA | ≈ 176 м2 | 17.6 кВт | 199 950 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
TCL TUB-HRA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Напольно-потолочный кондиционер TCL TUB-HRA имеет стильный дизайн и отличается компактными габаритными размерами, позволяя производить потолочный или напольный монтаж. На корпусе внутреннего блока расположен цифровой дисплей, на котором отображается рабочая температура и коды ошибок. Управление прибором осуществляется при помощи пульта ДУ.Таблица характеристик моделей серии TUB-HRA
Характеристики | TCL TUB-18HRA | TCL TUB-24HRA | TCL TUB-36HRA | TCL TUB-48HRA | TCL TUB-60HRA |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 5.3 | 7.2 | 10.6 | 14 | 17.6 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.9 | 7.9 | 12 | 14.7 | 19.1 |
Страна: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,71 | 2,23 | 3,58 | 4,55 | 6,1 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,78 | 2,25 | 3,47 | 4,06 | 5,35 |
Площадь, м²: | 50 | 70 | 105 | 140 | 175 |
Воздухообмен, м³/ч: | 900 | 1200 | 1700 | 2177 | 2177 |
Энергоэффективность: | B | A | C | B | C |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Max длина трассы, м: | 25 | 30 | 50 | 50 | 50 |
Перепад высот, м: | 15 | 15 | 30 | 30 | 30 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 380 | 380 | 380 |
Тип установки: | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный | Универсальный |
Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дренажная помпа: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Диапазон t на обогрев, °С: | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 | -7…+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | 0…+48 | 0…+48 | 0…+43 | 0…+43 | 0…+48 |
Сила тока на охлаждение, А: | 7.8 | 10.1 | 7,8 | 9,3 | 10.5 |
Сила тока на обогрев, А: | 8.5 | 11.2 | 7,2 | 8,3 | 9.3 |
Сечение кабеля питания, мм²: | 5x2,5 | 6x1,5 | 7x1,5 | 7x1,5 | 7x1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 | 2x0,5 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 43 | 54 | 58 | 60 | 60 |
Внешний блок / Высота, см: | 60,5 | 65 | 80,5 | 125 | 125 |
Внешний блок / Ширина, см: | 78 | 90 | 90 | 94 | 94 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 31 | 36 | 34 | 34 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 605x780x290 | 650x900x310 | 805x900x360 | 1250x940x340 | 1250x940x340 |
Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 52 | 79 | 99 | 110 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 38 | 40 | 40 | 46 | 46 |
Внутренний блок / Высота, см: | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 105,5 | 105,5 | 127,5 | 163,5 | 163,5 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 | 67,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 235х1055х675 | 235х1055х675 | 235х1275х675 | 235x1635x675 | 235x1635x675 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 24 | 24 | 29 | 38 | 39 |
Помощь в подборе оборудования TCL
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.