Fujitsu ABYG45LRTA / AOYG45LETL
Мощность охлаждения: 12.1 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 121 м2.
Серия: Fujitsu ABYG-LRTA
Fujitsu ABYG45LRTA / AOYG45LETL Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели ABYG45LRTA / AOYG45LETL
Мощность охлаждения, кВт | 12.1 |
Мощность обогрева, кВт | 13.3 |
Страна | Япония |
Производитель | Китай |
Компрессор | Инвертор |
Режим работы | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт | 3,77 |
Потребление при обогреве, кВт | 3.68 |
Площадь, м² | 130 |
Воздухообмен, м³/ч | 2300 |
Осушение, л/час | 4,5 |
Энергоэффективность | A |
Хладагент | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
Max длина трассы, м | 50 |
Перепад высот, м | 30 |
Напряжение, В | 220 |
Тип установки | Потолочный |
Режим приточной вентиляции | Опция |
Режим осушения | Да |
Дренажная помпа | Опция |
Гарантия | 3 года |
Диапазон t на обогрев, °С | -15…+24 |
Диапазон t на охлаждение, °С | -15…+46 |
Сила тока на охлаждение, А | 16.5 |
Сила тока на обогрев, А | 16.1 |
Сечение кабеля питания, мм² | 5x1,5 |
Автомат токовой защиты, А | 16 |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа | 55 |
Внешний блок / Высота, см | 129 |
Внешний блок / Ширина, см | 90 |
Внешний блок / Глубина, см | 33 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 1290x900x330 |
Внешний блок / Вес, кг | 86 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа | 49 |
Внутренний блок / Высота, см | 24 |
Внутренний блок / Ширина, см | 166 |
Внутренний блок / Глубина, см | 70 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм | 240х1660х700 |
Внутренний блок / Вес, кг | 46 |
Описание
Данная потолочная система обогревает, охлаждает и осушает помещение. Кондиционер мягко убирает влагу из воздуха, осушая его и при этом не меняя температуры. Система автоматически подбирает температуру, сравнивая заданную и фактическую температуры в комнате. Функция авторестарта позволит сохранить все настройки в случае сбоев питания. Удобный таймер и тонкий ночной режим дополняют функции этой отличной модели. Встроенный очищающий фильтр имеет индикатор, показывающий загрязнение фильтра.
Все модификации серии ABYG-LRTA
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
ABYG36LRTA AOYG36LATT | ≈ 100 м2 | 10 кВт | 649 010 руб. | |
ABYG45LRTA AOYG45LETL | ≈ 121 м2 | 12.1 кВт | 690 470 руб. | |
ABYG45LRTA AOYG45LATT | ≈ 125 м2 | 12.5 кВт | 719 160 руб. | |
ABYG54LRTA AOYG54LATT | ≈ 140 м2 | 14 кВт | 806 560 руб. |
Помощь в подборе оборудования Fujitsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.