Мульти-сплит системы на 2 комнаты Fujitsu
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AOYG14KBTA2 | 4 кВт | 229 000 руб. | |
AOYG14LAC2 ASYG07LUCA*2шт | 4 кВт | 251 900 руб. | |
AOYG14LAC2 | 4 кВт | 138 700 руб. | |
AOYG18LAC2 ASYG09LUCA*2шт | 5 кВт | 301 200 руб. | |
AOYG18LAC2 | 5 кВт | 181 400 руб. | |
AOYG18KBTA2 | 5 кВт | 294 500 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Fujitsu 2 комнаты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Наружный блок Fujitsu (Фуджитсу) 2 комнаты может быть установлен на крыше, в подвале или в специально подготовленном месте с достаточной вентиляцией для его охлаждения. Если оборудование установлено в многоэтажном здании, необходимо учитывать разницу высот 15 метров между внутренним и наружным блоками. Особенности и преимущества:- Расширенные возможности по производительности
- Высокоэффективный двигатель вентилятора постоянного тока
- Управление инвертором постоянного тока
- Большой высокоэффективный теплообменник
- Двухроторный компрессор постоянного тока
- Максимальная длина трассы: 30 м- 75 м
- Максимальный перепад высот между блоками: 15 м.
- Широкий диапазон рабочих температур.
- Большая длина трубной линии.
Таблица характеристик моделей серии 2 комнаты
Характеристики | Fujitsu AOYG14KBTA2 | Fujitsu AOYG18LAC2 ASYG09LUCA*2шт | Fujitsu AOYG14LAC2 ASYG07LUCA*2шт | Fujitsu AOYG18LAC2 | Fujitsu AOYG14LAC2 | Fujitsu AOYG18KBTA2 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Мощность обогрева, кВт: | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 | 4.4 | 5.6 |
Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Китай | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 40 | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,95 | 1,56 | 1,09 | 1,56 | 1,09 | 1,24 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,97 | 1,41 | 1,03 | 1,41 | 1,03 | 1,22 |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 14 | 18 | 14 | 18 | 14 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | +10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Хладагент: | R32 | R410A | R410A | R410A | R410A | R32 |
Max Σ длина трасс, м: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Max кол-во комнат: | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Max расход воздуха, м3/час: | 1670 | 2050 | 1850 | 2050 | 1850 | 1960 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A+++ |
Гарантия: | 5 лет | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет |
Сила тока на охлаждение, А: | 4.7 | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 5.1 | 5,6 |
Сила тока на обогрев, А: | 4.7 | 6.3 | 4.9 | 6.3 | 4.9 | 5,6 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х4 | 3х4 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 20 | 16 | 20 | 16 | 16 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 49 | 50 | 47 | 50 | 47 | 50 |
Внешний блок / Высота, см: | 54,2 | 54 | 54 | 54 | 54 | 63,2 |
Внешний блок / Ширина, см: | 79,9 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79,9 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 54,2х79,9х29 | 54x79x29 | 54x79x29 | 54x79x29 | 54x79x29 | 63,2х79,9х29 |
Внешний блок / Вес, кг: | 33 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 |
Фильтр тонкой очистки: | - | Да | Да | - | - | - |
Предварительный фильтр: | - | Да | Да | - | - | - |
Ионизатор воздуха: | - | Да | Да | - | - | - |
Катехиновый фильтр: | - | Да | Да | - | - | - |
Антибактериальный фильтр: | - | Да | Да | - | - | - |
Авторестарт: | - | Да | Да | - | - | - |
Самодиагностика: | - | Да | Да | - | - | - |
Непрерывное движение заслонок: | - | Да | Да | - | - | - |
Теплый пуск: | - | Да | Да | - | - | - |
Пульт Д/У: | - | Да | Да | - | - | - |
Ночной режим: | - | Да | Да | - | - | - |
Авто режим: | - | Да | Да | - | - | - |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | 2,5 | 2,05 | - | - | - |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | 3,2 | 2,37 | - | - | - |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | 25 | 20 | - | - | - |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | 56,4х87х18,5 | 56,4х87х18,5 | - | - | - |
Внутренний блок / Высота, см: | - | 56,4 | 56,4 | - | - | - |
Внутренний блок / Ширина, см: | - | 87 | 87 | - | - | - |
Внутренний блок / Глубина, см: | - | 18,5 | 18,5 | - | - | - |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | Автоматическая | Автоматическая | - | - | - |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | 21 | 21 | - | - | - |
Внутренний блок / Вес, кг: | - | 19 | 19 | - | - | - |
Помощь в подборе оборудования Fujitsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.