Мульти-сплит системы на 3 комнаты Fujitsu
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AOYG18LAT3 | 5.4 кВт | 199 200 руб. | |
AOYG18KBTA3 | 5.4 кВт | 322 100 руб. | |
AOYG24LAT3 ASYG09LUCA*3шт | 6.8 кВт | 553 330 руб. | |
AOYG24LAT3 | 6.8 кВт | 232 400 руб. | |
AOYG24KBTA3 | 6.8 кВт | 374 900 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Fujitsu 3 комнаты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система кондиционирования Fujitsu (Фуджитсу) 3 комнаты включает в себя три внутренних блоков, выводимых на один общий внешний блок. Высокое качество и новейшие технологии, позволили создать систему, обладающую высокой мощностью, бесшумной работой и в то же время низким энергопотреблением. Внутренние блоки системы выполнены в ультрасовременном лаконичном дизайне, прекрасно впишутся в ваш интерьер. Программное обеспечение позволит создать индивидуальные параметры для каждого блока и автоматически их поддержать. Основные преимущества рассматриваемой модели мульти сплит системы от торговой марки Fujitsu:- Инверторное управление по технологии I-PAM и V-PAM.
- Автоматическое покачивание жалюзи.
- Авторегулирование воздушного потока.
Таблица характеристик моделей серии 3 комнаты
Характеристики | Fujitsu AOYG24LAT3 ASYG09LUCA*3шт | Fujitsu AOYG18LAT3 | Fujitsu AOYG24LAT3 | Fujitsu AOYG18KBTA3 | Fujitsu AOYG24KBTA3 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 6.8 | 5.4 | 6.8 | 5.4 | 6.8 |
Мощность обогрева, кВт: | 8 | 6.8 | 8 | 6.8 | 8 |
Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 68 | 55 | 65 | 54 | 68 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,94 | 1,35 | 1,94 | 1,13 | 1,74 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2 | 1,62 | 2 | 1,39 | 1,82 |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 24 | 18 | 24 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+43 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R32 | R32 |
Max Σ длина трасс, м: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 30 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max кол-во комнат: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max расход воздуха, м3/час: | 2750 | 2750 | 3300 | 2220 | 2270 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | - | - | - | - |
Предварительный фильтр: | Да | - | - | - | - |
Ионизатор воздуха: | Да | - | - | - | - |
Катехиновый фильтр: | Да | - | - | - | - |
Антибактериальный фильтр: | Да | - | - | - | - |
Авторестарт: | Да | - | - | - | - |
Самодиагностика: | Да | - | - | - | - |
Непрерывное движение заслонок: | Да | - | - | - | - |
Теплый пуск: | Да | - | - | - | - |
Пульт Д/У: | Да | - | - | - | - |
Ночной режим: | Да | - | - | - | - |
Авто режим: | Да | - | - | - | - |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 5 лет | 5 лет |
Сила тока на охлаждение, А: | 8.5 | 5.9 | 8.5 | 5,1 | 7,7 |
Сила тока на обогрев, А: | 8.8 | 7.1 | 8.8 | 6,2 | 8,1 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х4 | 3х2,5 | 3х4 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 25 | 25 | 25 | 16 | 20 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 46 | 48 | 49 | 53 |
Внешний блок / Высота, см: | 70 | 70 | 70 | 71,6 | 71,6 |
Внешний блок / Ширина, см: | 90 | 90 | 90 | 82 | 82 |
Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 33 | 33 | 31,5 | 31,5 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 70x90x33 | 70x90x33 | 70x90x33 | 71,6х82х31,5 | 71,6х82х31,5 |
Внешний блок / Вес, кг: | 55 | 55 | 55 | 46 | 46 |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | 2,64 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | 3,2 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | 25 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | - | - | - | - |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 21 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Высота, см: | 84,6 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Ширина, см: | 87 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Глубина, см: | 18,5 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 84,6х87х18,5 | - | - | - | - |
Внутренний блок / Вес, кг: | 29 | - | - | - | - |
Помощь в подборе оборудования Fujitsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.