Dantex RK-SMI
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RK-09SMI | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 38 990 руб. | |
RK-12SMI | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 45 990 руб. | |
RK-18SMI | ≈ 53 м2 | 5.275 кВт | 74 990 руб. | |
RK-24SMI | ≈ 71 м2 | 7.033 кВт | 89 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Dantex RK-SMI Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Инверторный кондиционер с инфракрасным пультом управления Dantex (Дантекс) RK-SMI станет отличным приобретением для вашей семьи, так как позволит организовать благоприятные жилищные условия у вас в квартире или в индивидуальном доме. Оборудование работает на низком уровне шума, потребляет незначительное количество электрической энергии и имеет надежное исполнение с антикоррозионным покрытием. Особенности сплит-систем серии Moon Inverter от бренда Dantex:- Корпус сделан из электролитической оцинкованной стали и имеет антикоррозийное покрытие.
- Режим независимого осушения позволяет понижать влажность воздуха в помещении без понижения температуры воздуха.
- Для улучшения очистки воздуха DANTEX использует природные материалы.
Таблица характеристик моделей серии RK-SMI
Характеристики | Dantex RK-24SMI | Dantex RK-12SMI | Dantex RK-09SMI | Dantex RK-18SMI |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 7.033 | 3.52 | 2.64 | 5.275 |
Мощность обогрева, кВт: | 7.5 | 4.01 | 3 | 5.5 |
Страна бренда: | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 70 | 35 | 26 | 52 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Марка компрессора: | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | GMCC (TOSHIBA) | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт: | 2,5 | 1 | 0,73 | 1,75 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2,5 | 0,96 | 0,7 | 1,4 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 24 | 12 | 9 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 | 0...+48 |
Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 1450 | 650 | 430 | 1050 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Катехиновый фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 10,9 | 4,5 | 3,3 | 8,3 |
Сила тока на обогрев, А: | 10,9 | 4,4 | 3,2 | 6,7 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Max перепад высот, м: | 5 | 5 | 5 | 5 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 55 | 53 | 51 | 53 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 60,5х82х30 | 55,2х70х25,6 | 55,2х70х25,6 | 55,2х76х25,6 |
Внешний блок / Вес, кг: | 38 | 28 | 28 | 28 |
Внешний блок / Высота, см: | 60,5 | 55,2 | 55,2 | 55,2 |
Внешний блок / Ширина, см: | 82 | 70 | 70 | 76 |
Внешний блок / Глубина, см: | 30 | 25,6 | 25,6 | 25,6 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 44 | 39 | 36 | 42 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 31,3x103,3x20,2 | 24x77x18 | 24x71,8x18 | 28x90x20,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 8 | 7 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 31,3 | 24 | 24 | 28 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 103,3 | 77 | 71,8 | 90 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20,2 | 18 | 18 | 20,2 |
Помощь в подборе оборудования Dantex
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.