Dantex RK-SAT
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RK-07SAT RK-07SATE | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 27 990 руб. | |
RK-09SAT RK-09SATE | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 30 990 руб. | |
RK-12SAT RK-12SATE | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 38 990 руб. | |
RK-18SAT RK-18SATE | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 59 990 руб. | |
RK-24SAT RK-24SATE | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 77 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Dantex RK-SAT Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
С помощью таймера можно установить время включения и выключения кондиционера Dantex (Дантекс) RK-SAT. Ночной режим снижает скорость вращения вентилятора, чтобы устройство работало тихо. Летом функция осушения становится особенно актуальной для поддержания нормальной влажности воздуха. Особенности и преимущества:- Технология мягкого охлаждения Gentle Cool Wind.
- Технология интеллектуального управления воздушным потоком Smart Air Flow.
- Усовершенствованная конструкция и легкий монтаж.
- Малое количество деталей и элементов крепежа обеспечивают экономию сил и времени.
- Простой уход.
- Авторестарт, самодиагностика.
Таблица характеристик моделей серии RK-SAT
Характеристики | Dantex RK-18SAT RK-18SATE | Dantex RK-07SAT RK-07SATE | Dantex RK-12SAT RK-12SATE | Dantex RK-09SAT RK-09SATE | Dantex RK-24SAT RK-24SATE |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 5.28 | 2.2 | 3.52 | 2.64 | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.42 | 2.2 | 3.66 | 2.78 | 7.18 |
Страна бренда: | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 50 | 20 | 35 | 25 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. | TCL Corp. |
Марка компрессора: | HIGHLY | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,645 | 0,685 | 1,095 | 0,822 | 2,19 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,5 | 0,609 | 1,013 | 0,77 | 1,985 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 7 | 12 | 9 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 | +15...+43 | +15...+53 |
Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -15...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 850 | 500 | 560 | 520 | 1250 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Катехиновый фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 7,8 | 3,2 | 5,1 | 3,9 | 10,4 |
Сила тока на обогрев, А: | 7,1 | 2,9 | 4,7 | 3,6 | 9,4 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 54 | 48 | 50 | 48 | 54 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 60,2х85,3х34,9 | 45,9х71,2х27,6 | 49,8х77,7х29 | 45,9х71,2х27,6 | 60,2х85,3х34,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 30 | 20 | 24 | 22 | 34 |
Внешний блок / Высота, см: | 60,2 | 45,9 | 49,8 | 45,9 | 60,2 |
Внешний блок / Ширина, см: | 85,3 | 71,2 | 77,7 | 71,2 | 85,3 |
Внешний блок / Глубина, см: | 34,9 | 27,6 | 29 | 27,6 | 34,9 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 30 | 27 | 27 | 27 | 33 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,6х92х19,5 | 27,5х79х19,2 | 27,5х79х19,2 | 27,5х79х19,2 | 33,3х110х22,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 11 | 8 | 9 | 8 | 14 |
Внутренний блок / Высота, см: | 30,6 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 33,3 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 92 | 79 | 79 | 79 | 110 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,5 | 19,2 | 19,2 | 19,2 | 22,2 |
Помощь в подборе оборудования Dantex
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.