Dantex RK-SFM
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RK-07SFM RK-07SFME | ≈ 22 м2 | 2.2 кВт | 27 990 руб. | |
RK-09SFM RK-09SFME | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 29 990 руб. | |
RK-12SFM RK-12SFME | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 39 990 руб. | |
RK-18SFM RK-18SFME | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 68 990 руб. | |
RK-24SFM RK-24SFME | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 89 990 руб. | |
RK-28SFM RK-28SFME | ≈ 80 м2 | 8 кВт | 139 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Dantex RK-SFM Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Dantex (Дантекс) RK-SFM – это практичный кондиционер с минимальным уровнем шума и автоматическим режимом. Рассматриваемая модель сплит-системы отличается функцией авторестарта и технологией самодиагностики. Данное устройство может похвастаться ночным режимом и пультом дистанционного управления в комплекте. Присутствуют фильтры предварительной и тонкой очистки.Таблица характеристик моделей серии RK-SFM
Характеристики | Dantex RK-09SFM RK-09SFME | Dantex RK-18SFM RK-18SFME | Dantex RK-12SFM RK-12SFME | Dantex RK-24SFM RK-24SFME | Dantex RK-28SFM RK-28SFME | Dantex RK-07SFM RK-07SFME |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 5.28 | 3.52 | 7.03 | 8 | 2.2 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.78 | 5.57 | 3.81 | 7.33 | 8 | 2.35 |
Страна бренда: | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания | Великобритания |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 26 | 55 | 35 | 70 | 80 | 22 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Марка компрессора: | GMCC | - | GMCC | - | - | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,821 | 1,643 | 1,095 | 2,503 | 2,58 | 0,684 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,771 | 1,542 | 1,055 | 2,283 | 2,28 | 0,649 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 18 | 12 | 24 | 27 | 7 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 452 | 819 | 593 | 997 | 1450 | 445 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | 5/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 3/8 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Катехиновый фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | C | B | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,6 | 7,1 | 4,8 | 10,9 | 12 | 3 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,4 | 6,7 | 4,6 | 8,23 | 11 | 2,8 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Max перепад высот, м: | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 54 | 57 | 57 | 60 | 59 | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х70х27,5 | 55,5х77х30 | 55,5х77х30 | 70,2х84,5х36,3 | 81х94,6х41 | 55х70х27,5 |
Внешний блок / Вес, кг: | 26 | 39 | 31 | 49 | 63 | 25 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55,5 | 55,5 | 70,2 | 81 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см: | 70 | 77 | 77 | 84,5 | 94,6 | 70 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27,5 | 30 | 30 | 36,3 | 41 | 27,5 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 27 | 33 | 31 | 32 | 40 | 29 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28,5х71,5х19,4 | 30,2х95,7х21,3 | 28,5х80,5х19,4 | 32,7х104х22 | 36,2х125,9х28,2 | 28,5х71,5х19,4 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 11 | 8 | 13 | 20 | 7 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28,5 | 30,2 | 28,5 | 32,7 | 36,2 | 28,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 71,5 | 95,7 | 80,5 | 104 | 125,9 | 71,5 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 19,4 | 21,3 | 19,4 | 22 | 28,2 | 19,4 |
Помощь в подборе оборудования Dantex
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.