Daikin FWL15DTV
Мощность охлаждения: 1.74 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 17 м2.
Daikin FWL15DTV Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели FWL15DTV
Мощность охлаждения, кВт | 1.74 |
Мощность обогрева, кВт | 2.2 |
Страна | Япония |
Производитель | Бельгия |
Площадь, м² | 17 |
Расход воздуха, м³/ч | 344 |
Расход воды, л/мин | 4,97 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Тип установки | Универсальный |
Диаметр вх. воды | 1/2 |
Диаметр вых. воды | 1/2 |
Диаметр дренажа | 5/8 |
Уровень шума, дБа | 49 |
Перепад давления, кПа | 19 |
Напряжение, В | 220 |
Вес, кг | 21 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 226x774x564 |
Высота, см | 22,6 |
Ширина, см | 77,4 |
Глубина, см | 56,4 |
Гарантия | 5 лет |
Описание
Универсальный фанкойл Daikin (Дайкин) FWL15DTV используется для стабилизации микроклимата в помещениях различного типа, но также успешно очищает воздух в комнате или офисе от неприятных запахов. Эргономичное строение корпуса и съемный фильтр делают удобными монтаж и сервисное или техническое обслуживания прибора.
Пульт управления приобретается отдельно.
Особенности и преимущества:
- удобная система креплений для монтажа;
- быстросъемные электрические соединения, не требующие инструмента;
- воздушный фильтр легко снимается для обслуживания;
- два термостата электронагревателя.
Опции:
- Электромеханический пульт: ECFWMB6.
- Электронный пульт: FWEC1A.
- Дренажный поддон вертикальный: EDPVA6.
- Дренажный поддон горизонтальный: EDPHA6.
Модификации:
- FWL-DTN – двухтрубный, без трехходового клапана.
- FWL -DTV – двухтрубный, с трехходовым клапаном.
- FWL -DFN – четырехтрубный, без трехходовых клапанов.
- FWL -DFV – четырехтрубный, c трехходовых клапаном.
Универсальные фанкойлы FWL-D от бренда Daikin могут располагаться и под потолком, и у пола. В любом положении агрегаты способны качественно обрабатывать воздух в обслуживаемых помещениях, создавая нужный температурный режим. Модельный ряд довольно широк: здесь можно найти фанкойлы с одним или двумя теплообменниками, а также устройства, укомплектованные трехходовыми клапанами.
Все модификации серии Напольно-потолочные фанкойлы
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
FWM01DFN | 1.46 кВт | 51 310 руб. | |
FWM01DFV | 1.46 кВт | 112 810 руб. | |
FWL01DFV | 1.46 кВт | 130 320 руб. | |
FWV01DFN | 1.46 кВт | 62 900 руб. | |
FWL01DFN | 1.46 кВт | запросить цену | |
FWV01DFV | 1.46 кВт | 125 610 руб. | |
FWL01DTN | 1.54 кВт | 58 830 руб. | |
FWV01DTN | 1.54 кВт | 54 750 руб. | |
FWL01DTV | 1.54 кВт | 93 140 руб. | |
FWV01DTV | 1.54 кВт | 89 830 руб. | |
FWM01DTV | 1.54 кВт | 77 540 руб. | |
FWM01DTN | 1.54 кВт | 43 170 руб. | |
FWM15DFN | 1.69 кВт | 52 840 руб. | |
FWL15DFN | 1.69 кВт | 68 060 руб. | |
FWM15DFV | 1.69 кВт | 113 450 руб. | |
FWV15DFN | 1.69 кВт | 63 540 руб. | |
FWV15DFV | 1.69 кВт | 126 750 руб. | |
FWM15DTN | 1.74 кВт | 45 460 руб. | |
FWL15DTN | 1.74 кВт | 59 270 руб. | |
FWV15DTN | 1.74 кВт | 55 260 руб. | |
FWM15DTV | 1.74 кВт | 79 010 руб. | |
FWL15DTV | 1.74 кВт | 93 840 руб. | |
FWV15DTV | 1.74 кВт | 90 270 руб. | |
FWM02DFV | 1.79 кВт | 116 880 руб. | |
FWL02DFV | 1.79 кВт | 135 350 руб. | |
FWV02DFN | 1.79 кВт | 68 690 руб. | |
FWV02DFV | 1.79 кВт | запросить цену | |
FWM02DFN | 1.79 кВт | 55 260 руб. | |
FWL02DFN | 1.79 кВт | 72 510 руб. | |
FWV02DTN | 1.96 кВт | 59 970 руб. | |
FWL02DTV | 1.96 кВт | 99 570 руб. | |
FWV02DTV | 1.96 кВт | 94 350 руб. | |
FWM02DTN | 1.96 кВт | 47 110 руб. | |
FWM02DTV | 1.96 кВт | 81 740 руб. | |
FWL02DTN | 1.96 кВт | 64 430 руб. | |
FWL25DFN | 2.38 кВт | 76 080 руб. | |
FWL25DFV | 2.38 кВт | 139 290 руб. | |
FWV25DFN | 2.38 кВт | 73 850 руб. | |
FWV25DFV | 2.38 кВт | 134 450 руб. | |
FWM25DFN | 2.38 кВт | 60 290 руб. | |
FWL25DTN | 2.42 кВт | запросить цену | |
FWL25DTV | 2.42 кВт | запросить цену | |
FWM25DTV | 2.42 кВт | 86 010 руб. | |
FWV25DTN | 2.42 кВт | 65 190 руб. | |
FWM25DTN | 2.42 кВт | запросить цену | |
FWV25DTV | 2.42 кВт | 97 530 руб. | |
FWR02ATN | 2.64 кВт | 93 140 руб. | |
FWZ02AFN | 2.64 кВт | 94 790 руб. | |
FWR02ATV | 2.64 кВт | 126 050 руб. | |
FWS02ATN | 2.64 кВт | 78 430 руб. | |
FWZ02AFV | 2.64 кВт | 158 010 руб. | |
FWR02AFN | 2.64 кВт | 99 380 руб. | |
FWS02ATV | 2.64 кВт | 113 700 руб. | |
FWR02AFV | 2.64 кВт | 162 270 руб. | |
FWS02AFN | 2.64 кВт | 86 260 руб. | |
FWZ02ATN | 2.64 кВт | 87 220 руб. | |
FWS02AFV | 2.64 кВт | 149 610 руб. | |
FWZ02ATV | 2.64 кВт | 124 650 руб. | |
FWV03DFV | 2.87 кВт | 139 740 руб. | |
FWM03DFN | 2.87 кВт | 62 200 руб. | |
FWL03DFN | 2.87 кВт | 81 490 руб. | |
FWM03DFV | 2.87 кВт | 123 760 руб. | |
FWL03DFV | 2.87 кВт | 144 510 руб. | |
FWV03DFN | 2.87 кВт | 76 400 руб. | |
FWV03DTN | 2.93 кВт | 68 630 руб. | |
FWM03DTN | 2.93 кВт | 53 030 руб. | |
FWV03DTV | 2.93 кВт | 101 540 руб. | |
FWL03DTN | 2.93 кВт | 72 510 руб. | |
FWM03DTV | 2.93 кВт | 87 350 руб. | |
FWL03DTV | 2.93 кВт | 141 360 руб. | |
FWL35DFN | 3.45 кВт | 87 410 руб. | |
FWL35DFV | 3.45 кВт | 150 620 руб. | |
FWM35DFV | 3.46 кВт | 128 090 руб. | |
FWV35DFN | 3.46 кВт | 80 530 руб. | |
FWV35DFV | 3.46 кВт | 143 620 руб. | |
FWM35DFN | 3.46 кВт | 67 550 руб. | |
FWV35DTN | 3.51 кВт | 73 660 руб. | |
FWV35DTV | 3.51 кВт | 106 130 руб. | |
FWL35DTN | 3.51 кВт | 78 750 руб. | |
FWL35DTV | 3.51 кВт | 113 960 руб. | |
FWM35DTN | 3.51 кВт | 57 740 руб. | |
FWM35DTV | 3.51 кВт | 93 080 руб. | |
FWL04DFN | 4.26 кВт | 95 110 руб. | |
FWL04DFV | 4.26 кВт | 158 070 руб. | |
FWM04DFN | 4.26 кВт | 71 940 руб. | |
FWV04DFN | 4.26 кВт | 89 070 руб. | |
FWM04DFV | 4.26 кВт | 134 070 руб. | |
FWV04DFV | 4.26 кВт | 152 090 руб. | |
FWM04DTV | 4.33 кВт | 96 130 руб. | |
FWL04DTN | 4.33 кВт | 82 570 руб. | |
FWL04DTV | 4.33 кВт | 117 010 руб. | |
FWM04DTN | 4.33 кВт | 59 910 руб. | |
FWV04DTN | 4.33 кВт | 77 030 руб. | |
FWV04DTV | 4.33 кВт | 112 810 руб. | |
FWM06DFV | 4.67 кВт | 138 400 руб. | |
FWV06DFV | 4.67 кВт | 158 010 руб. | |
FWL06DFN | 4.67 кВт | 100 840 руб. | |
FWL06DFV | 4.67 кВт | 163 420 руб. | |
FWM06DFN | 4.67 кВт | 76 720 руб. | |
FWV06DFN | 4.67 кВт | 95 370 руб. | |
FWV06DTN | 4.77 кВт | 82 570 руб. | |
FWM06DTV | 4.77 кВт | 101 540 руб. | |
FWV06DTV | 4.77 кВт | 118 540 руб. | |
FWL06DTN | 4.77 кВт | 88 240 руб. | |
FWL06DTV | 4.77 кВт | 124 010 руб. | |
FWM06DTN | 4.77 кВт | 65 830 руб. | |
FWR03ATN | 4.96 кВт | 99 190 руб. | |
FWZ03AFN | 4.96 кВт | 101 480 руб. | |
FWR03ATV | 4.96 кВт | 134 010 руб. | |
FWS03ATN | 4.96 кВт | 84 740 руб. | |
FWZ03AFV | 4.96 кВт | 164 310 руб. | |
FWR03AFN | 4.96 кВт | 107 590 руб. | |
FWS03ATV | 4.96 кВт | 119 620 руб. | |
FWR03AFV | 4.96 кВт | 170 680 руб. | |
FWS03AFN | 4.96 кВт | 94 290 руб. | |
FWZ03ATN | 4.96 кВт | 93 080 руб. | |
FWS03AFV | 4.96 кВт | 158 900 руб. | |
FWZ03ATV | 4.96 кВт | 127 320 руб. | |
FWZ06ATN | 6.32 кВт | 107 400 руб. | |
FWS06AFV | 6.32 кВт | 172 210 руб. | |
FWZ06ATV | 6.32 кВт | 143 690 руб. | |
FWR06ATN | 6.32 кВт | 114 590 руб. | |
FWZ06AFN | 6.32 кВт | 120 070 руб. | |
FWR06ATV | 6.32 кВт | 153 300 руб. | |
FWS06ATN | 6.32 кВт | 97 020 руб. | |
FWZ06AFV | 6.32 кВт | 183 030 руб. | |
FWR06AFN | 6.32 кВт | 126 500 руб. | |
FWS06ATV | 6.32 кВт | 134 200 руб. | |
FWR06AFV | 6.32 кВт | 189 460 руб. | |
FWS06AFN | 6.32 кВт | 108 420 руб. | |
FWM08DFV | 6.64 кВт | 165 390 руб. | |
FWV08DFN | 6.64 кВт | 123 440 руб. | |
FWV08DFV | 6.64 кВт | 189 840 руб. | |
FWL08DFN | 6.64 кВт | 132 990 руб. | |
FWL08DFV | 6.64 кВт | 199 520 руб. | |
FWM08DFN | 6.64 кВт | 100 460 руб. | |
FWV08DTV | 6.71 кВт | 147 570 руб. | |
FWL08DTN | 6.71 кВт | 117 270 руб. | |
FWL08DTV | 6.71 кВт | запросить цену | |
FWM08DTN | 6.71 кВт | 85 950 руб. | |
FWM08DTV | 6.71 кВт | 124 140 руб. | |
FWV08DTN | 6.71 кВт | 108 550 руб. | |
FWM10DFV | 7.88 кВт | 176 730 руб. | |
FWL10DFN | 7.88 кВт | 146 680 руб. | |
FWL10DFV | 7.88 кВт | 213 460 руб. | |
FWV10DFN | 7.88 кВт | 137 260 руб. | |
FWV10DFV | 7.88 кВт | 203 530 руб. | |
FWM10DFN | 7.88 кВт | 111 790 руб. | |
FWM10DTV | 8.02 кВт | 134 960 руб. | |
FWL10DTN | 8.02 кВт | 131 650 руб. | |
FWL10DTV | 8.02 кВт | 170 230 руб. | |
FWM10DTN | 8.02 кВт | 97 020 руб. | |
FWV10DTN | 8.2 кВт | 122 490 руб. | |
FWV10DTV | 8.2 кВт | 160 490 руб. | |
FWR08ATV | 10.08 кВт | 187 800 руб. | |
FWS08ATN | 10.08 кВт | 121 340 руб. | |
FWZ08AFV | 10.08 кВт | 214 410 руб. | |
FWR08AFN | 10.08 кВт | 160 870 руб. | |
FWS08ATV | 10.08 кВт | 160 360 руб. | |
FWR08AFV | 10.08 кВт | 227 270 руб. | |
FWS08AFN | 10.08 кВт | 135 660 руб. | |
FWZ08ATN | 10.08 кВт | 134 520 руб. | |
FWS08AFV | 10.08 кВт | 202 000 руб. | |
FWZ08ATV | 10.08 кВт | 176 730 руб. | |
FWR08ATN | 10.08 кВт | 149 030 руб. | |
FWZ08AFN | 10.08 кВт | 150 500 руб. |
Похожие модели других серий
Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
---|---|---|---|
FWF02BT | 1.7 кВт | запросить цену | |
FWB04CTV | 1.34 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.