Daikin FTXA-BT
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FTXA20BT RXA20A | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 342 990 руб. | |
FTXA25BT RXA25A Blackwood | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 361 120 руб. | |
FTXA35BT RXA35A | ≈ 34 м2 | 3.4 кВт | 407 900 руб. | |
FTXA42BT RXA42B | ≈ 42 м2 | 4.2 кВт | 521 460 руб. | |
FTXA50BT RXA50B | ≈ 50 м2 | 5 кВт | 608 220 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FTXA-BT Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Сплит-система настенного типа модели Daikin (Дайкин) FTXA-BT эффективно очистит комнатный воздух от вирусов и аллергенов, а также устранит любые посторонние запахи благодаря установленной передовой системе многоступенчатой фильтрации. Данное оборудование безопасно и экономично поддерживает комфортный микроклимат в любое время года. Особенности и преимущества:- Многоступенчатая очистка воздуха. Система фильтров Дайкин обеспечивает качественную очистку воздуха от большинства известных видов загрязнений воздуха.
- Осушение воздуха. Кондиционеры Дайкин программно осушают воздух и автоматически поддерживают комфортный диапазон влажности воздуха - 40~60%.
- Моющаяся передняя панель. Передняя панель внутреннего блока Daikin легко снимается и моется, а, кроме того, имеет первоклассный стильный дизайн.
Таблица характеристик моделей серии FTXA-BT
Характеристики | Daikin FTXA25BT RXA25A Blackwood | Daikin FTXA50BT RXA50B | Daikin FTXA42BT RXA42B | Daikin FTXA20BT RXA20A | Daikin FTXA35BT RXA35A |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.5 | 5 | 4.2 | 2 | 3.4 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.8 | 5.8 | 5.4 | 2.5 | 4 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 50 | 42 | 20 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,56 | 1,36 | 1,05 | 0,43 | 0,78 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,56 | 1,45 | 1,31 | 0,5 | 0,99 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 18 | 12 | 7 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15…+24 | -15...+18 | -15...+18 | -15…+24 | -15…+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 744 | 966 | 936 | 714 | 774 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 20 | 30 | 30 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Черный | Черный | Черный | Черный | Черный |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да | Да |
Антиаллергенный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A++ | A++ | A+++ | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 2,6 | 6,21 | 4,89 | 2 | 3,6 |
Сила тока на обогрев, А: | 2,6 | 6,53 | 5,96 | 2.3 | 4.4 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1,5 | 4х2,5 | 4х2,5 | 4х1,5 | 4х1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 13 | 13 | 13 | 10 | 13 |
Max перепад высот, м: | 15 | 20 | 20 | 15 | 15 |
Голосовой помощник: | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Подключение к умному дому: | Опция | Опция | Опция | Опция | Опция |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 46 | 48 | 48 | 46 | 49 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х84х35 | 73,4х87х37,3 | 73,4х87х37,3 | 55х84х35 | 55х84х35 |
Внешний блок / Вес, кг: | 32 | 50 | 50 | 32 | 32 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 73,4 | 73,4 | 55 | 55 |
Внешний блок / Ширина, см: | 84 | 87 | 87 | 84 | 84 |
Внешний блок / Глубина, см: | 35 | 37,3 | 37,3 | 35 | 35 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 24 | 21 | 19 | 19 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,5x79,8x18,9 | 29,5х79,8х18,9 | 29,5х79,8х18,9 | 29,5x79,8x18,9 | 29,5х79,8х18,9 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 | 79,8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.