Daikin FTXG-LW
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
FTXG20LW RXG20L | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 198 560 руб. | |
FTXG25LW RXG25L | ≈ 24 м2 | 2.4 кВт | 209 140 руб. | |
FTXG35LW RXG35L | ≈ 38 м2 | 3.8 кВт | 258 270 руб. | |
FTXG50LW RXG50L | ≈ 53 м2 | 5.3 кВт | 256 800 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Daikin FTXG-LW Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Кондиционер FTXG-LW, произведенный компанией Daikin, представляет собой первую модель кондиционеров совершенно нового поколения. Устройство оснащено умным датчиком движения, благодаря которому система автоматически выбирает наиболее комфортный режим работы и самостоятельно регулирует направление воздушных потоков. Также прибор совершенно не производит шума.Особенности и преимущества настенных сплит-система серии Emura от компании Daikin:- Режим ЕCONO.
- 2-зонный интеллектуальный датчик присутствия.
- Экономия энергии в режиме ожидания.
- Ночной режим работы.
- Режим поддержания комфортной температуры.
- Высокопроизводительный режим.
- Автоматическое переключение режимов охлаждения-нагрева.
- Равномерное распределение потока воздуха по всему пространству.
Таблица характеристик моделей серии FTXG-LW
Характеристики | Daikin FTXG20LW RXG20L | Daikin FTXG25LW RXG25L | Daikin FTXG35LW RXG35L | Daikin FTXG50LW RXG50L |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.4 | 3.8 | 5.3 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.4 | 5 | 6.5 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Чехия | Чехия | Чехия | Чехия |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 25 | 35 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. | Daikin Industries Ltd. |
Марка компрессора: | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN | DAIKIN |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,5 | 0,52 | 0,88 | 1,36 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,5 | 0,77 | 0,98 | 1,59 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 9 | 12 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+18 | -15...+18 | -15...+20 | -15...+20 |
Расход воздуха, м3/ч: | 534 | 534 | 654 | 654 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 30 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Сенсор движения: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A+++ | A++ | A++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 2,8 | 2,9 | - | - |
Сила тока на обогрев, А: | 2.8 | 4.4 | - | - |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Max перепад высот, м: | 15 | 15 | 15 | 20 |
Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 43 | 43 | 44 | 44 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55х76,5х28,5 | 55х76,5х28,5 | 55х76,5х28,5 | 73,5х82,5х30 |
Внешний блок / Вес, кг: | 35 | 35 | 35 | 48 |
Внешний блок / Высота, см: | 55 | 55 | 55 | 73,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 76,5 | 76,5 | 76,5 | 82,5 |
Внешний блок / Глубина, см: | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 30 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 19 | 19 | 20 | 32 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 30,3x99,8x21,2 | 30,3x99,8x21,2 | 30,3x99,8x21,2 | 30,3x99,8x21,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 12 | 12 | 12 | 12 |
Внутренний блок / Высота, см: | 30,3 | 30,3 | 30,3 | 30,3 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 99,8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21,2 | 21,2 | 21,2 | 21,2 |
Автомат токовой защиты, А: | - | - | 16 | 20 |
Помощь в подборе оборудования Daikin
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.