Toshiba RAV-SM
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E | ≈ 71 м2 | 7.1 кВт | 280 020 руб. | |
RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E | ≈ 123 м2 | 12.3 кВт | 353 810 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Toshiba RAV-SM Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Toshiba (Тошиба) RAV-SM является отличным вариантом для обеспечения комфортного микроклимата в помещении, площадью до 75 квадратных метров. Эта кассетная сплит-система, кроме стандартных режимов на охлаждение и обогрев воздуха, имеет режим вентиляции без изменения температуры воздуха и режим приточной вентиляции, то есть вентиляция с подмесом воздуха с улицы. Благодаря наличию последнего режима Вы можете сэкономить на дополнительном дорогостоящем вентиляционном оборудовании, таком, как приточная установка.Таблица характеристик моделей серии RAV-SM
Характеристики | Toshiba RAV-SM804UTP-E RAV-SM804ATP-E | Toshiba RAV-SM1404UTP-E RAV-SM1404ATP-E |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 7.1 | 12.3 |
Мощность обогрева, кВт: | 8 | 12.8 |
Страна: | Япония | Япония |
Производитель: | Таиланд | Таиланд |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 2.22 | 3.57 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2.13 | 3.4 |
Площадь, м²: | 70 | 120 |
Расход воздуха, м³/ч: | 1230 | 2100 |
Энергоэффективность: | A | A |
Хладагент: | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 5/8 | 5/8 |
Max длина трассы, м: | 30 | 50 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | -15...+43 | -15...+43 |
Диапазон t на обогрев, °С: | -15…+15 | -15…+15 |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Сила тока на охлаждение, А: | 8.72 | 1.66 |
Сила тока на обогрев, А: | 8.72 | 14.89 |
Режим приточной вентиляции: | Опция | Опция |
Дренажная помпа: | Да | Да |
Панель: | В комплекте | В комплекте |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 59x78x29 | 90x98x32 |
Внешний блок / Высота, см: | 59 | 90 |
Внешний блок / Ширина, см: | 78 | 98 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29 | 32 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 55 |
Внешний блок / Вес, кг: | 44 | 68 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 95х95х25,6 | 95х95х31,9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 95 | 95 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 95 | 95 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 25.6 | 31.9 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 35 | 44 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 25 | 29 |
Помощь в подборе оборудования Toshiba
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.