Мульти-сплит системы на 3 комнаты Toshiba
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
RAS-3M18G3AVG-E | 5.2 кВт | 185 000 руб. | |
RAS-3M18U2AVG-E | 5.2 кВт | 185 000 руб. | |
RAS-3M18U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3шт | 5.2 кВт | 254 000 руб. | |
RAS-3M26G3AVG-E | 7 кВт | 250 000 руб. | |
RAS- 3M26U2AVG-E | 7.5 кВт | 250 000 руб. | |
RAS- 3M26U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3шт | 7.5 кВт | 319 000 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Toshiba 3 комнаты Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Toshiba (Тошиба) 3 комнаты является модель инверторного внешнего блока, который может возглавить мультисплит-систему с тремя внутренними блоками. К главным особенностям данной модели относится возможность одновременного обслуживания внутренних блоков разного типа, то есть в одной комнате Вы можете установить настенный внутренний блок, в другой канальный, а в третьей кассетный.Таблица характеристик моделей серии 3 комнаты
Характеристики | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E | Toshiba RAS-3M26G3AVG-E | Toshiba RAS-3M18G3AVG-E | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E | Toshiba RAS- 3M26U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3шт | Toshiba RAS-3M18U2AVG-E RAS-B07J2KVG-E*3шт |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 7.5 | 7 | 5.2 | 5.2 | 7.5 | 5.2 |
Мощность обогрева, кВт: | 9 | 11.5 | 8.3 | 6.8 | 9 | 6.8 |
Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд | Таиланд |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 75 | 70 | 52 | 50 | 75 | 50 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при охлаждении, кВт: | 2 | 2 | 1 | 1,17 | 2 | 1,17 |
Потребление при обогреве, кВт: | 2,2 | 2,2 | 1,45 | 1,58 | 2,2 | 1,58 |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 36 | 26 | 18 | 18 | 36 | 18 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 | -20...+24 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max Σ длина трасс, м: | 70 | 70 | 50 | 50 | 70 | 50 |
Макс. длина трассы 1-го блока, м: | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Max кол-во комнат: | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Max расход воздуха, м3/час: | 2507 | 3400 | 2600 | 2177 | 534 | 2177 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A+++ | A+++ | A++ | A++ | A++ |
Гарантия: | 2 года | 3 года | 3 года | 3 года | 2 года | 3 года |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х2,5 | 3x2,5 | 3x2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 4х1 | 4x2,5 | 4x2,5 | 4х1 | 4х1 | 4х1 |
Код производителя: | НС-1339904 | НС-1580657 | НС-1580656 | НС-1339903 | - | - |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 48 | 43 | 45 | 50 | 48 | 49 |
Внешний блок / Высота, см: | 89 | 89 | 63 | 63 | 89 | 63 |
Внешний блок / Ширина, см: | 90 | 90 | 80 | 80 | 90 | 80 |
Внешний блок / Глубина, см: | 32 | 32 | 30 | 30 | 32 | 30 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 89x90x32 | 89x90x32 | 63x80x30 | 63x80x30 | 89x90x32 | 63x80x30 |
Внешний блок / Вес, кг: | 72 | 72 | 44 | 46 | 72 | 45 |
Автомат токовой защиты, А: | - | 20 | 16 | - | - | - |
Предварительный фильтр: | - | - | - | - | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | - | - | - | - | Да | Да |
Авторестарт: | - | - | - | - | Да | Да |
Самодиагностика: | - | - | - | - | Да | - |
Непрерывное движение заслонок: | - | - | - | - | Да | Да |
Пульт Д/У: | - | - | - | - | Да | Да |
Ночной режим: | - | - | - | - | Да | Да |
Авто режим: | - | - | - | - | Да | Да |
Внутренний блок / Охлаждение вн.блока,кВт: | - | - | - | - | 2 | 2,0 |
Внутренний блок / Обогрев вн.блока, кВт: | - | - | - | - | 2,5 | 2,7 |
Внутренний блок / Площадь вн.блока, м²: | - | - | - | - | 20 | 20 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | - | - | - | - | 20 | 23 |
Внутренний блок / Высота, см: | - | - | - | - | 87,9 | 87,9 |
Внутренний блок / Ширина, см: | - | - | - | - | 79,8 | 79,8 |
Внутренний блок / Глубина, см: | - | - | - | - | 23 | 23 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | - | - | - | - | 87,9х79,8х23 | 87,9х79,8х23 |
Внутренний блок / Вес, кг: | - | - | - | - | 27 | 27 |
Теплый пуск: | - | - | - | - | - | Да |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | - | - | - | - | - | Автоматическая |
Помощь в подборе оборудования Toshiba
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.