Настенные внутренние блоки мульти-сплит системы Roda
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
RSI-M07WB | 2.3 кВт | 25 990 руб. | |
RSI-M09WB | 2.5 кВт | 26 880 руб. | |
RSI-M12WB | 3.5 кВт | 32 260 руб. | |
RSI-M18WB | 5 кВт | 35 840 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Roda Настенные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Модель внутреннего блока для мультисплит-систем Roda (Рода) Настенные разработана для урегулирования микроклимата в домах и офисах. Прибор выполнен в эргономичной форме и отличается компактным размером, поэтому быстро монтируется. Устройство оснащено пультом управления и датчиками индикации режима работы. Надежный агрегат функционирует практически бесшумно и специфичного ухода не требует.Таблица характеристик моделей серии Настенные
Характеристики | Roda RSI-M18WB | Roda RSI-M09WB | Roda RSI-M12WB | Roda RSI-M07WB |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 5 | 2.5 | 3.5 | 2.3 |
Мощность обогрева, кВт: | 5.9 | 2.8 | 3.8 | 2.5 |
Страна: | Германия | Германия | Германия | Германия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Площадь, м²: | 50 | 25 | 35 | 20 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Охлаждающая способность, тыс btu: | 18 | 9 | 12 | 7 |
Max расход воздуха, м3/час: | 870 | 472 | 560 | 470 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 30 | 25 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 1/2 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A++ | A++ | A++ | A++ |
Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Уровень шума, дБа: | 29 | 23 | 24 | 22 |
Габариты внут. блока (ВхШхГ), см: | 31,9х96,5х21,5 | 29x72,2x18,7 | 29,7x80,2x18,9 | 29x72,2x18,7 |
Высота, см: | 31.9 | 29 | 29.7 | 29 |
Ширина, см: | 96.5 | 72.2 | 80.2 | 72.2 |
Глубина, см: | 21.5 | 18.7 | 18.9 | 18.7 |
Вес, кг: | 11 | 7 | 8 | 7 |
Гарантия: | 5 лет | 5 лет | 5 лет | 5 лет |
Помощь в подборе оборудования Roda
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.