Roda RS-G
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RS-G07A RU-G07A | ≈ 21 м2 | 2.05 кВт | 21 800 руб. | |
RS-G09A RU-G09A | ≈ 27 м2 | 2.63 кВт | 23 800 руб. | |
RS-G12A RU-G12A | ≈ 36 м2 | 3.51 кВт | 30 800 руб. | |
RS-G18A RU-G18A | ≈ 53 м2 | 5.275 кВт | 48 200 руб. | |
RS-G24A RU-G24A | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 65 600 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Roda RS-G Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Roda (Рода) RS-G - привычный для всех кондиционер. При своём довольно скромном внешнем виде, он обладает большим количеством полезных характеристик, присущих более дорогим моделям. Помимо этого, устройство является производительным и энергоэффективным, поскольку в нём присутствуют функции Turbo и Eco .Таблица характеристик моделей серии RS-G
Характеристики | Roda RS-G09A RU-G09A | Roda RS-G12A RU-G12A | Roda RS-G07A RU-G07A | Roda RS-G18A RU-G18A | Roda RS-G24A RU-G24A |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.63 | 3.51 | 2.05 | 5.275 | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.69 | 3.57 | 2.11 | 5.334 | 7.09 |
Страна бренда: | Германия | Германия | Германия | Германия | Германия |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 35 | 20 | 50 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. | Changhong Electric Inc. |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC | GMCC | GMCC | HIGHLY |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,817 | 1,093 | 0,639 | 1,638 | 2,19 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,743 | 0,986 | 0,584 | 1,476 | 1,959 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 | 7 | 18 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 | -7...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 450 | 550 | 400 | 820 | 1000 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 3,71 | 4,97 | 2,9 | 7,45 | 9,95 |
Сила тока на обогрев, А: | 3,38 | 4,48 | 2.66 | 6,71 | 8,9 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 10 | 16 | 10 | 20 | 25 |
Max перепад высот, м: | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
Гарантия: | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 50 | 52 | 49 | 55 | 56 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45,8x63,5x24 | 53x66x24 | 45,8x63,5x24 | 54,2x78x25,6 | 63,5x82x31 |
Внешний блок / Вес, кг: | 22 | 25 | 20 | 33 | 37 |
Внешний блок / Высота, см: | 45,8 | 53 | 45,8 | 54,2 | 63,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 63,5 | 66 | 63,5 | 78 | 82 |
Внешний блок / Глубина, см: | 24 | 24 | 24 | 25,6 | 31 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная | Ручная |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 36 | 40 | 38 | 42 | 44 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 27х72x20,1 | 27x79x19,9 | 27х72x20,1 | 29,1х90x21,8 | 29,1х90x21,8 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 8 | 7 | 11 | 11 |
Внутренний блок / Высота, см: | 27 | 27 | 27 | 29,1 | 29,1 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 72 | 79 | 72 | 90 | 90 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20,1 | 19,9 | 20,1 | 21,8 | 21,8 |
Помощь в подборе оборудования Roda
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.