Kentatsu KSGTI-HFAN
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
KSGTI21HFAN1 KSRTI21HFAN1 | ≈ 23 м2 | 2.3 кВт | 30 490 руб. | |
KSGTI26HFAN1 KSRTI26HFAN1 | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 32 990 руб. | |
KSGTI35HFAN1 KSRTI35HFAN1 | ≈ 33 м2 | 3.3 кВт | 41 990 руб. | |
KSGTI50HFAN1 KSRTI50HFAN1 | ≈ 51 м2 | 5.1 кВт | 64 490 руб. | |
KSGTI70HFAN1 KSRTI70HFAN1 | ≈ 62 м2 | 6.2 кВт | 82 990 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Kentatsu KSGTI-HFAN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Новый настенный кондиционер Kentatsu (Кентатсу) KSGTI21HFAN1/ KSRTI21HFAN1 обладает элегантным лаконичным дизайном и низким уровнем шума. Модель компактно размещается в интерьере, обеспечивая мягкий и комфортный воздушный поток без сквозняков и риска переохлаждения. Функция Ifeel позволяет создавать локальный микроклимат точно в месте нахождения пользователя. Антикоррозийное покрытие надежно защищает теплообменник от поломок и продлевает срок его службы.Таблица характеристик моделей серии KSGTI-HFAN
Характеристики | Kentatsu KSGTI21HFAN1 KSRTI21HFAN1 | Kentatsu KSGTI26HFAN1 KSRTI26HFAN1 | Kentatsu KSGTI35HFAN1 KSRTI35HFAN1 | Kentatsu KSGTI50HFAN1 KSRTI50HFAN1 | Kentatsu KSGTI70HFAN1 KSRTI70HFAN1 |
---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.3 | 2.5 | 3.3 | 5.1 | 6.2 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 5.1 | 6.7 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 25 | 30 | 50 | 60 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,7 | 0,78 | 1,01 | 1,59 | 1,92 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,65 | 0,72 | 0,94 | 1,38 | 1,86 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 7 | 9 | 11 | 17 | 20 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 | +18...+43 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 540 | 540 | 590 | 1050 | 1050 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
Max длина трассы, м: | 15 | 15 | 20 | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A | A |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок | Внутренний блок |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 45х71x29,3 | 45х71x29,3 | 55,5х73,2x33 | 55,5х73,2x33 | 55,5х87,3x37,6 |
Внешний блок / Вес, кг: | 23 | 25 | 28 | 32 | 43 |
Внешний блок / Высота, см: | 45 | 45 | 55,5 | 55,5 | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 71 | 71 | 73,2 | 73,2 | 87,3 |
Внешний блок / Глубина, см: | 29,3 | 29,3 | 33 | 33 | 37,6 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 25 | 25 | 29 | 35 | 36 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 26х70,8x18,5 | 26х70,8х18,5 | 26х78,3х18,5 | 33,3х94,3х24,6 | 33,3х94,3х24,6 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 7 | 7 | 8 | 14 | 13 |
Внутренний блок / Высота, см: | 26 | 26 | 26 | 33,3 | 33,3 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 70,8 | 70,8 | 78,3 | 94,3 | 94,3 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 18,5 | 18,5 | 18,5 | 24,6 | 24,6 |
Помощь в подборе оборудования Kentatsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.