Kentatsu KSGPA-HZRN
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
KSGPA26HZRN1 KSRPA26HZRN1 | ≈ 26 м2 | 2.6 кВт | 57 490 руб. | |
KSGPA35HZRN1 KSRPA35HZRN1 | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 59 490 руб. | |
KSGPA53HZRN1 KSRPA53HZRN1 | ≈ 53 м2 | 5.28 кВт | 77 990 руб. | |
KSGPA70HZRN1 KSRPA70HZRN1 | ≈ 71 м2 | 7.03 кВт | 100 490 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Kentatsu KSGPA-HZRN Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Kentatsu (Кентатсу) KSGPA-HZRN - бесшумный настенный кондиционер с объемным воздухораспределением. Передовой инверторный компрессор обеспечивает плавное изменение мощности, поддерживая температуру в комнате на высокоточном уровне и продлевая срок службы прибора. Ионизатор и фильтр тонкой очистки нейтрализуют пыль, аллергены и неприятные запахи и делают воздух в помещении свежим и здоровым. Особенности и преимущества:- Ультрасовременный дизайн по технологии Easy Climate PRO упрощает монтаж и обслуживание кондиционера
- Интеллектуальное управление
- Технология DC Inverter обеспечивает высокоточное поддержание температуры и экономичное энергопотребление и увеличивает ресурс компрессора
- Биполярный ионизатор удаляет запахи, пыль, дым и частицы пыльцы.
Таблица характеристик моделей серии KSGPA-HZRN
Характеристики | Kentatsu KSGPA26HZRN1 KSRPA26HZRN1 | Kentatsu KSGPA53HZRN1 KSRPA53HZRN1 | Kentatsu KSGPA35HZRN1 KSRPA35HZRN1 | Kentatsu KSGPA70HZRN1 KSRPA70HZRN1 |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.6 | 5.28 | 3.5 | 7.03 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.1 | 5.57 | 4 | 7.33 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 50 | 35 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора: | GMCC | - | GMCC | - |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,6 | 1,45 | 0,9 | 1,76 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,7 | 1,42 | 1 | 1,98 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 18 | 12 | 24 |
Диапазон t на охлаждение, С: | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 | -15...+50 |
Диапазон t на обогрев, С: | -20...+24 | -15...+24 | -20...+24 | -15...+24 |
Расход воздуха, м3/ч: | 530 | 685 | 560 | 1092 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | - | 25 | - |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 1/2 | 3/8 | 5/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 3/8 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Ионизатор воздуха: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Опция | Опция | Опция | Опция |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A++ | A | A+++ |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х2,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х1,5 | 5х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 20 | 16 | 25 |
Max перепад высот, м: | 10 | 20 | 10 | 25 |
Голосовой помощник: | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют | Алиса/Маруся/Салют |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,4х80,5х33 | 55,4х80,5х33 | 55,4х80,5х33 | 67,3х89х34,2 |
Внешний блок / Вес, кг: | 28 | 34 | 28 | 46 |
Внешний блок / Высота, см: | 55,4 | 55,4 | 55,4 | 67,3 |
Внешний блок / Ширина, см: | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 89 |
Внешний блок / Глубина, см: | 33 | 33 | 33 | 34,2 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 21 | 20 | 21 | 21 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 29,5х79,5х22,5 | 31,9х96,5х23,9 | 29,5х79,5х22,5 | 37х114х27,5 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 10 | 12 | 10 | 20 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,5 | 31,9 | 29,5 | 37 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,5 | 96,5 | 79,5 | 114 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22,5 | 23,9 | 22,5 | 27,5 |
Подключение к умному дому: | - | Опция | - | Опция |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | - | 48 | - | 44 |
Помощь в подборе оборудования Kentatsu
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.