Energolux SFC1200A1
Мощность охлаждения: 10.4 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 104 м2.
Серия: Кассетные фанкойлы Energolux
Energolux SFC1200A1 Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели SFC1200A1
Мощность охлаждения, кВт | 10.4 |
Мощность обогрева, кВт | 17.6 |
Страна | Швейцария |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 104 |
Потребление при охлаждении, кВт | 0.19 |
Потребление при обогреве, кВт | 0.19 |
Напряжение, В | 220 |
Расход воздуха, м3/ч | 2000 |
Расход воды, л/мин | 29,8 |
Панель | В комплекте |
Перепад давления, кПа | 44 |
Тип фанкойла | Двухтрубный |
Диаметр дренажа | 1 1/4 |
Диаметр вх. воды | 3/4 |
Диаметр вых. воды | 3/4 |
Уровень шума, дБа | 40 |
Кругопоточный | Да |
Габариты (ВxШxГ), мм | 950х950х345 |
Высота, см | 95 |
Ширина, см | 95 |
Глубина, см | 34,5 |
Вес, кг | 37 |
Гарантия | 3 года |
Описание
Модель Energolux (Энерголюкс) SFC1200A1 – это фанкойл кассетного типа, который совместил в себе компактное исполнение корпуса и отменные технические характеристики. Прибор укомплектован современным двигателем со встроенной защитой от перегрева, поэтому безопасен в эксплуатации и долговечен. Устройство настраивается с помощью пульта.
Особенности и преимущества:
- Отличные технические характеристики
- Простой удобный монтаж
- Надежная работа
- Низкий уровень шума
- Привлекательный внешний вид
Фанкойлы от бренда Energolux — это широкий модельный ряд надежных и производительных приборов, технические характеристики которых находятся на высоте. Компания может предложить устройства различного типа с мощностью охлаждения 2,2 от 19,0 кВт. Все модели имеют возможность централизованного управления, поэтому широко используются в магазинах, гостиницах, офисах, аэропортах и т.д.
Все модификации серии Кассетные фанкойлы
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
SFC 300 A1-4P | 2.5 кВт | запросить цену | |
SFC 400 A1-4P | 2.9 кВт | запросить цену | |
SFC 500 A1-4P | 3.5 кВт | запросить цену | |
SFC400A1 | 3.7 кВт | запросить цену | |
SFC500A1 | 4.5 кВт | запросить цену | |
SFC 600 A1-4P | 5.1 кВт | запросить цену | |
SFC600A1 | 5.7 кВт | запросить цену | |
SFC 750 A1-4P | 5.93 кВт | запросить цену | |
SFC 950 A1-4P | 6.7 кВт | запросить цену | |
SFC750A1 | 7 кВт | запросить цену | |
SFC850A1 | 7.3 кВт | запросить цену | |
SFC950A1 | 8.2 кВт | запросить цену | |
SFC 1200 A1-4P | 9.28 кВт | запросить цену | |
SFC1200A1 | 10.4 кВт | запросить цену | |
SFC 1500 A1-4P | 10.58 кВт | запросить цену | |
SFC1500A1 | 12.9 кВт | запросить цену |
Похожие модели других серий
Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
---|---|---|---|
SF3D36T50 | 10 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Energolux
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.