Energolux SAD-HD
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
SAD48HD3-A SAU48U5-A-WS30 | ≈ 141 м2 | 14.07 кВт | 216 070 руб. | |
SAD48HD3-A SAU48U5-A-WS40 | ≈ 141 м2 | 14.07 кВт | 217 900 руб. | |
SAD48HD3-A SAU48U3-A | ≈ 141 м2 | 14.1 кВт | 204 250 руб. | |
SAD60HD3-A SAU60U5-A-WS30 | ≈ 162 м2 | 16.12 кВт | 269 820 руб. | |
SAD60HD3-A SAU60U5-A-WS40 | ≈ 162 м2 | 16.12 кВт | 271 650 руб. | |
SAD60HD3-A SAU60U3-A | ≈ 176 м2 | 17.6 кВт | 258 000 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Energolux SAD-HD Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Канальная сплит-система Energolux (Энерголюкс) SAD-HD применяется в помещениях промышленного типа и способен не только работать в режиме охлаждения, но и обеспечивает подачу свежего воздуха. Прибор можно использовать в любое время года, благодаря наличию зимнего комплекта.Таблица характеристик моделей серии SAD-HD
Характеристики | Energolux SAD60HD3-A SAU60U5-A-WS30 | Energolux SAD60HD3-A SAU60U3-A | Energolux SAD60HD3-A SAU60U5-A-WS40 | Energolux SAD48HD3-A SAU48U5-A-WS30 | Energolux SAD48HD3-A SAU48U3-A | Energolux SAD48HD3-A SAU48U5-A-WS40 |
---|---|---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 16.12 | 17.6 | 16.12 | 14.07 | 14.1 | 14.07 |
Мощность обогрева, кВт: | 17.6 | 18.5 | 17.6 | 15.24 | 15.5 | 15.24 |
Страна: | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария | Швейцария |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор | Не инвертор |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Потребление при обогреве, кВт: | 5,01 | 5,71 | 5,01 | 4,42 | 4,87 | 4,42 |
Потребление при охлаждении, кВт: | 5,55 | 6 | 5,55 | 4,68 | 5,13 | 4,68 |
Напор, Па: | 80 | 196 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Площадь, м²: | 160 | 180 | 160 | 140 | 140 | 140 |
Воздухообмен, м³/ч: | 2200 | 2000 | 2200 | 2200 | 6400 | 2200 |
Энергоэффективность: | B | B | B | B | C | B |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 |
Max длина трассы, м: | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Перепад высот, м: | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Диапазон t на охлаждение, °С: | -30...+49 | -15…+49 | -40...+49 | -30...+49 | -15…+49 | -40...+49 |
Диапазон t на обогрев, °С: | -30...+24 | -15...+24 | -40...+24 | -30...+24 | -15...+24 | -40...+24 |
Напряжение, В: | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Тип установки: | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
Режим осушения: | Да | Да | Да | Да | Да | Да |
Дренажная помпа: | Да | Опция | Да | Да | Да | Да |
Средненапорный: | Да | - | Да | Да | Да | Да |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Сила тока на охлаждение, А: | 10 | 10,93 | 10 | 8,1 | 9,5 | 8,1 |
Сила тока на обогрев, А: | 9,5 | 11.48 | 9,5 | 8 | 10 | 8 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Подключение к умному дому: | Опция | - | Опция | Опция | - | Опция |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 1320х940х340 | 1366х940х368 | 1320х940х340 | 1320х940х340 | 1366х940х368 | 1320х940х340 |
Внешний блок / Высота, см: | 132 | 136,6 | 132 | 132 | 136,6 | 132 |
Внешний блок / Ширина, см: | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 | 94 |
Внешний блок / Глубина, см: | 34 | 36,8 | 34 | 34 | 36,8 | 34 |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 60 | 60 | 58 | 60 | 58 |
Внешний блок / Вес, кг: | 91 | 102 | 91 | 85 | 101 | 85 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), мм: | 380х1200х719 | 380х1200х719 | 380х1200х719 | 380х1200х719 | 380х1200х719 | 380х1200х719 |
Внутренний блок / Высота, см: | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 | 71,9 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 60 | 60 | 60 | 51 | 51 | 51 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 59 | 59 | 59 | 55 | 55 | 55 |
Высоконапорный: | - | Да | - | - | - | - |
Фильтр тонкой очистки: | - | - | - | - | Да | - |
Помощь в подборе оборудования Energolux
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.