Среднетемпературные холодильные сплит-системы 7-9 м³ Energolux
SAS09L4-A-LT SAU09L4-A-LT | 106 720 руб. | |
SAS09L4-A-LT SAU09L4-A-LT-WS30 | 114 860 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Energolux 7-9 м³ Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Мощная современная сплит-система Energolux (Энерголюкс) 7-9 м³ способна быстро создать комфортную температуру в помещении площадью до 25 м². Выбрать подходящий режим работы можно с помощью пульта ДУ. Мощное оборудование способно в короткий срок создать идеальный микроклимат. Данная холодильная сплит-система оснащена щитом, который позволяет кондиционеру создавать в обслуживаемом помещении температуру до -3 °С.Таблица характеристик моделей серии 7-9 м³
Характеристики | Energolux SAS09L4-A-LT SAU09L4-A-LT | Energolux SAS09L4-A-LT SAU09L4-A-LT-WS30 |
---|---|---|
Страна: | Швейцария | Швейцария |
Производитель: | Китай | Китай |
Диапазон t, С: | -3...+5 | -3...+5 |
Охлаждение, Вт при +10С: | 1610 | 1610 |
Охлаждение, Вт при +5С: | 1586 | 1586 |
Хладагент: | R410A | R410A |
Кол-во хладагента, кг: | 0,6 | 0,6 |
Номинальный ток, А: | 3,7 | 3,7 |
Тип установки: | Настенный | Настенный |
Производительность, м³/час: | 600 | 600 |
Max. энергопотребление, кВт: | 0,79 | 0,79 |
Тип компрессора: | Ротационный | Ротационный |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Объем камеры, м³ при +5С: | 12 | 12 |
Тип оттайки: | Газ | Газ |
Гарантия: | 2 года | 2 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 52 | 52 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), cм: | 42х66,5х28 | 42х66,5х28 |
Внешний блок / Вес, кг: | 23 | 23 |
Внешний блок / Высота, см: | 42 | 42 |
Внешний блок / Ширина, см: | 66,6 | 66,5 |
Внешний блок / Глубина, см: | 28 | 28 |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 22 | 22 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), cм: | 29,2х79,2х20,1 | 29,2х79,2х20,1 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 9 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 29,2 | 29,2 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 79,2 | 79,2 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 20,1 | 20,1 |
Объем камеры, м³ при +10С: | - | 13,5 |
Помощь в подборе оборудования Energolux
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.