Shuft SRr 500*250
Shuft SRr 500*250 Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели SRr 500*250
Страна | Норвегия |
Производитель | Россия |
Тип шумоглушителя | Жесткий |
Тип канала | Прямоугольный |
Размер канала, мм | 250x500 |
Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
Max допустимая скорость, м/с | 10 |
Габариты (ВхШхГ), мм | 290x540x1010 |
Высота, см | 29 |
Ширина, см | 54 |
Глубина, см | 101 |
Вес, кг | 15 |
Гарантия | 1 год |
Код производителя | НС-0011076 |
Описание
Шумоглушитель для прямоугольных вентиляционных ходов Shuft (Шафт) SRr 500*250 из оцинкованной стали. Обеспечивает поглощение шума от работающего вентилятора и задерживает вибрации, которые негативно сказываются на места соединения. Максимальная температура проходящего воздуха - не более 60 градусов.
Особенности и преимущества:
- Разработан для систем приточной и вытяжной вентиляции
- Гарантирует тишину и комфорт в помещении
- Жесткая конструкция корпуса исключает дополнительные шумы и вибрации в системе
- Шумопоглощающая пластина двухслойной структуры: минеральная вата сверху, синтетический нетканый материал снизу
- Максимальная рабочая температура воздуха – 60°С
Компания Shuft представляет серию шумоглушителей SRr, которые устанавливаются в вентиляционную систему. Линейка устройство обеспечивает высокое качество изоляции от лишних шумов, а ассортимент наполнен изделиями с различными посадочными размерами. Выполняются из высококачественных материалов с соблюдением технологических норм.
Все модификации серии Шумоглушители
SRr 600*300 | 12 100 руб. | |
SRr 1000*500 | 22 850 руб. | |
SCr 355 900 | 17 490 руб. | |
SRr 500*250 | 10 300 руб. | |
SRr 800*500 | 18 590 руб. | |
SCr 315 900 | 13 310 руб. | |
SRr 600*350 | 12 880 руб. | |
SRSr 700*400 | 22 960 руб. | |
SCr 400 600 | 17 990 руб. | |
SRSr 600*300 | 15 570 руб. | |
SRSr 500*250 | 13 440 руб. | |
SRr 500*300 | 11 310 руб. | |
SRr 900*500 | 20 050 руб. | |
SCr 355 600 | 15 280 руб. | |
SRr 700*400 | 16 240 руб. | |
SCr 315 600 | 10 100 руб. | |
SRSr 1000*500 | 36 400 руб. | |
SRSr 800*500 | 31 920 руб. | |
SCr 400 900 | 18 980 руб. | |
SRSr 600*350 | 17 360 руб. | |
SRSr 500*300 | 15 120 руб. | |
SRSr 400*200 | 10 080 руб. | |
SCr 500 600 | 21 070 руб. | |
SRSr 900*500 | 29 120 руб. | |
SCr 450 600 | 19 100 руб. | |
SCr 500 900 | 23 780 руб. | |
SCr 450 900 | 21 930 руб. |
Помощь в подборе оборудования Shuft
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.