Кассетные VRF Pioneer
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
KFCV71AW MBV01AW | 7.1 кВт | 97 570 руб. | |
KFCV90AW MBV01AW | 9 кВт | 107 250 руб. | |
KFCV112AW MBV01AW | 11.2 кВт | 110 990 руб. | |
KFCV140AW MBV01AW | 14 кВт | 116 160 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Pioneer Кассетные Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Производительный и надежный канальный внутренний блок Pioneer (Пионер) Кассетные эксплуатируется в климатических системах от Pioneer и подходит для размещения и длительной эксплуатации в помещениях коммерческого или общественного назначения. Представленное оборудование оснащено современным долговечным фильтром, с помощью которого производится качественная очистка воздуха. Основные преимущества эксплуатации модели внутреннего блока VRF-системы от компании Pioneer серии KGV:- Новинка рынка климатической техники.
- Компактные размеры корпуса.
- В комплекте дренажный насос c высотой подъема дренажа 1100 мм.
- Малошумная крыльчатка вентилятора со сложным 3D профилем лопастей.
Таблица характеристик моделей серии Кассетные
Характеристики | Pioneer KFCV140AW MBV01AW | Pioneer KFCV112AW MBV01AW | Pioneer KFCV90AW MBV01AW | Pioneer KFCV71AW MBV01AW |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 14 | 11.2 | 9 | 7.1 |
Мощность обогрева, кВт: | 15 | 12.5 | 10 | 8 |
Страна: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Площадь, м²: | 140 | 110 | 90 | 70 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Тип: | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный | Четырехпоточный |
Расход воздуха, м³/ч: | 1860 | 1860 | 1860 | 1180 |
Хладагент: | R410A | R410A | R410A | R410A |
Мин. уровень шума, дБа: | 36 | 36 | 36 | 35 |
Макс. уровень шума, дБа: | 40 | 40 | 40 | 39 |
ø жидкостной линии, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø газовой линии, дюйм: | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 5/8 |
Отвод конденсата, мм: | 25 | 25 | 25 | 25 |
Питание(в/Гц/Ф): | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 | 220/50/1 |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Габариты (ВxШxГ), мм: | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x320 | 840x840x240 |
Высота, см: | 84 | 84 | 84 | 84 |
Ширина, см: | 84 | 84 | 84 | 84 |
Глубина, см: | 32 | 32 | 32 | 24 |
Вес, кг: | 38 | 38 | 38 | 30 |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Потребление охл, кВт: | - | - | - | 0,18 |
Потребление тепло, кВт: | - | - | - | 0,18 |
Помощь в подборе оборудования Pioneer
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.