Midea MSCA-BU
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
MSCA1BU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-Q | ≈ 27 м2 | 2.64 кВт | 85 480 руб. | |
MSCA1BU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-Q | ≈ 36 м2 | 3.52 кВт | 92 980 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 1 год.
Midea MSCA-BU Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Midea (Мидеа) MSCA-BU – это инверторная сплит-система, которая имеет функцию принудительного притока очищенного атмосферного воздуха «OxygenFresh» для дополнительного освежения воздушного потока. Устройство может использоваться как в дома, так и в офисных помещениях. Особенности и преимущества:- Высокий класс энергоэффективности.
- Низкий уровень шума.
- H13 HEPA фильтр.
- Интеллектуальное управление (Smart Control).
- Самоочистка (I-Clean).
- Режим ECO (ECO mode).
Таблица характеристик моделей серии MSCA-BU
Характеристики | Midea MSCA1BU-09HRFN8 MOX230-09HFN8-Q | Midea MSCA1BU-12HRFN8 MOX230-12HFN8-Q |
---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2.64 | 3.52 |
Мощность обогрева, кВт: | 3.22 | 3.81 |
Страна бренда: | Китай | Китай |
Производитель: | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 25 | 35 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Midea Equipment Corp. | Midea Equipment Corp. |
Марка компрессора: | GMCC | GMCC |
Потребление при охлаждении, кВт: | 1,3 | 1,26 |
Потребление при обогреве, кВт: | 1,4 | 1,32 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 9 | 12 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +16...+32 | +16...+32 |
Диапазон t на обогрев, С: | 0...+30 | 0...+30 |
Расход воздуха, м3/ч: | 580 | 580 |
Хладагент: | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 25 | 25 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да |
Подмес свежего воздуха: | Да | Да |
Авторестарт: | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A+++ | A+++ |
Сила тока на охлаждение, А: | 2,6 | 4,2 |
Сила тока на обогрев, А: | 2.7 | 4.15 |
Подключение питания: | Внутренний блок | Внутренний блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 5х1,5 | 5х1,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 16 | 16 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 |
Гарантия: | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 53 | 53 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 55,5х76,5х30,3 | 55,5х76,5х30,3 |
Внешний блок / Вес, кг: | 27 | 27 |
Внешний блок / Высота, см: | 55,5 | 55,5 |
Внешний блок / Ширина, см: | 76,5 | 76,5 |
Внешний блок / Глубина, см: | 30,3 | 30,3 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 21,5 | 21,5 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 33,5х100х21,2 | 33,5х100х21,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 13 | 13 |
Внутренний блок / Высота, см: | 33,5 | 33,5 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 100 | 100 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 21,2 | 21,2 |
Помощь в подборе оборудования Midea
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.