Mdv S-CWE200M
Мощность охлаждения: 714.1 кВт.
Обслуживаемая площадь: ≈ 7141 м2.
Mdv S-CWE200M Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели S-CWE200M
Мощность охлаждения, кВт | 714.1 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 7150 |
Хладагент | R134A |
Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
Тип компрессора | Спиральный |
Габариты (ВxШxГ), мм | 1946x2738x1400 |
Высота, см | 194,6 |
Ширина, см | 273,8 |
Глубина, см | 140 |
Вес, кг | 3140 |
Гарантия | 3 года |
Описание
Чиллер с водяным охлаждением MDV (МДВ) S-CWE200M отличается высокой производительностью и используется в промышленных масштабах. Оборудование представлено в модульном исполнении и устанавливается на улице. Прибор имеет защиту от повышенного давления в системе, а также от перегрузок по току и перекосу фаз.
Особенности и преимущества:
- Водяной тип охлаждения
- Модульная конструкция
- Винтовые компрессоры
- Высокая производительность
- Надежность
- Панель управления в комплекте
- Регулирование холодопроизводительности осуществляется в автоматическом режиме
- Автоматическая защита по высокому и низкому давлению в холодильном контуре
- Защита от отсутствия протока воды
- Защита от перегрузки электродвигателя
- Защита от пропадания или перекоса фаз
- Защита от размораживания
Все модификации серии С водяным охлаждением
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
LSBLG1055 MCF-B | 10.46 кВт | запросить цену | |
S-CWE300M | 10.47 кВт | запросить цену | |
S-CWE340M | 11.9 кВт | запросить цену | |
LSBLG1200 MCF-B | 11.9 кВт | запросить цену | |
LSBLG1300 MCF-B | 12.89 кВт | запросить цену | |
S-CWE370M | 12.89 кВт | запросить цену | |
S-CWE400M | 13.97 кВт | запросить цену | |
LSBLG1410 MCF-B | 13.97 кВт | запросить цену | |
S-CWE460M | 16.06 кВт | запросить цену | |
LSBLG1620 MCF-B | 16.07 кВт | запросить цену | |
S-CWE510M | 17.65 кВт | запросить цену | |
LSBLG1780 MCF-B | 17.65 кВт | запросить цену | |
RHWE 50 HAB | 164.5 кВт | запросить цену | |
RHWE 50 HA | 164.5 кВт | запросить цену | |
RHWE 75 HAB | 254.5 кВт | запросить цену | |
RHWE 75 HA | 254.5 кВт | запросить цену | |
LSBLG340 MCF-B | 336.6 кВт | запросить цену | |
S-CWE100M | 337 кВт | запросить цену | |
RHWE 110 HAB | 379 кВт | запросить цену | |
RHWE 110 HA | 379 кВт | запросить цену | |
LSBLG440 MCF-B | 436.1 кВт | запросить цену | |
S-CWE130M | 436.3 кВт | запросить цену | |
RHWE 145 HAB | 506 кВт | запросить цену | |
RHWE 145 HA | 506 кВт | запросить цену | |
LSBLG540 MCF-B | 535 кВт | запросить цену | |
S-CWE150M | 565.3 кВт | запросить цену | |
LSBLG720 MCF-B | 713.3 кВт | запросить цену | |
S-CWE200M | 714.1 кВт | запросить цену | |
LSBLG805 MCF-B | 798 кВт | запросить цену | |
S-CWE230M | 798.6 кВт | запросить цену | |
LSBLG890 MCF-B | 882.1 кВт | запросить цену | |
S-CWE250M | 882.7 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Mdv
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.