Hitachi RAK-DJ
Модель | Обслуживаемая площадь | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|---|
RAK-DJ18PHAE RAC-DJ18PHAE | ≈ 20 м2 | 2 кВт | 68 900 руб. | |
RAK-DJ25PHAE RAC-DJ25PHAE | ≈ 25 м2 | 2.5 кВт | 71 900 руб. | |
RAK-DJ35PHAE RAC-DJ35PHAE | ≈ 35 м2 | 3.5 кВт | 77 900 руб. | |
RAK-DJ50PHAE RAC-DJ50PHAE | ≈ 60 м2 | 6 кВт | 134 900 руб. |
Скидку на оборудование и установку мы обсудим с Вами
индивидуально.
Можем подобрать аналоги
Бесплатная доставка по Москве.
Гарантия — 3 года.
Hitachi RAK-DJ Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Условия доставки: по Москве — доставка бесплатная, по России — определяется индивидуально. Возможен самовывоз. Способы оплаты: наличные, безналичный расчет, карты Visa и Mastercard.
Описание серии
Настенный кондиционер Hitachi (Хитачи) RAK-DJ способен эффективно работать, как в режиме охлаждения, так и в режиме обогрева. Он обеспечит в помещении оптимально благоприятный микроклимат, работая при этом практически бесшумно. Внутренний блок обладает уникальным отточенным дизайном, может служить украшением интерьера.Таблица характеристик моделей серии RAK-DJ
Характеристики | Hitachi RAK-DJ18PHAE RAC-DJ18PHAE | Hitachi RAK-DJ25PHAE RAC-DJ25PHAE | Hitachi RAK-DJ35PHAE RAC-DJ35PHAE | Hitachi RAK-DJ50PHAE RAC-DJ50PHAE |
---|---|---|---|---|
Мощность охлаждения, кВт: | 2 | 2.5 | 3.5 | 6 |
Мощность обогрева, кВт: | 2.5 | 3.4 | 4.2 | 4.2 |
Страна бренда: | Япония | Япония | Япония | Япония |
Производитель: | Китай | Китай | Китай | Китай |
Компрессор: | Инвертор | Инвертор | Инвертор | Инвертор |
Площадь, м²: | 20 | 25 | 35 | 55 |
Режим работы: | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло | Холод/тепло |
Завод: | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. | Hitachi Air Conditioning Co. |
Марка компрессора: | HITACHI | HITACHI | HITACHI | HITACHI |
Потребление при охлаждении, кВт: | 0,58 | 0,7 | 1,084 | 1,548 |
Потребление при обогреве, кВт: | 0,595 | 0,85 | 1,05 | 1,617 |
Охлаждающая способность, тыс. BTU: | 18 | 25 | 35 | 50 |
Диапазон t на охлаждение, С: | +10...+46 | -10...+46 | -10...+46 | -10...+46 |
Диапазон t на обогрев, С: | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 | -15...+21 |
Расход воздуха, м3/ч: | 545 | 620 | 620 | 663 |
Хладагент: | R32 | R32 | R32 | R32 |
Max длина трассы, м: | 20 | 20 | 20 | 20 |
ø газовой трубы, дюйм: | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
ø жидкостной трубы, дюйм: | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Фильтр тонкой очистки: | Да | Да | Да | Да |
Предварительный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самоочистка внут блока: | Да | Да | Да | Да |
Антибактериальный фильтр: | Да | Да | Да | Да |
Самодиагностика: | Да | Да | Да | Да |
Wi-Fi: | Да | Да | Да | Да |
Непрерывное движение заслонок: | Да | Да | Да | Да |
Теплый пуск: | Да | Да | Да | Да |
Пульт Д/У: | Да | Да | Да | Да |
Дисплей: | Да | Да | Да | Да |
Цвет: | Белый | Белый | Белый | Белый |
Ночной режим: | Да | Да | Да | Да |
Авто режим: | Да | Да | Да | Да |
Напряжение, В: | 220 | 220 | 220 | 220 |
Энергоэффективность: | A | A | A | A |
Сила тока на охлаждение, А: | 4,39 | 5,61 | 6,35 | 9,13 |
Сила тока на обогрев, А: | 4.22 | 5.43 | 7,39 | 11,96 |
Подключение питания: | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок | Наружный блок |
Сечение кабеля питания, мм²: | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х1,5 | 2х2,5 |
Сечения межблочного кабеля, мм²: | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х1,5 | 3х2,5 |
Автомат токовой защиты, А: | 15 | 16 | 16 | 25 |
Max перепад высот, м: | 10 | 10 | 10 | 10 |
Голосовой помощник: | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant | Amazon Alexa/Google Assistant |
Гарантия: | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Внешний блок / Уровень шума, дБа: | 37 | 40 | 43 | 46 |
Внешний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 53х66х27,8 | 53х66х27,8 | 53х66х27,8 | 30х79,2х29,9 |
Внешний блок / Вес, кг: | 23 | 23 | 24 | 39 |
Внешний блок / Высота, см: | 53 | 53 | 53 | 60 |
Внешний блок / Ширина, см: | 66 | 66 | 66 | 79,2 |
Внешний блок / Глубина, см: | 27,8 | 27,8 | 27,8 | 29,9 |
Внутренний блок / Горизонтальная регулировка потока: | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая | Автоматическая |
Внутренний блок / Уровень шума, дБа: | 20 | 20 | 20 | 28 |
Внутренний блок / Габариты (ВхШхГ), см: | 28х78х22,2 | 28х78х22,2 | 28х78х22,2 | 28х78х22,2 |
Внутренний блок / Вес, кг: | 8 | 8 | 8 | 9 |
Внутренний блок / Высота, см: | 28 | 28 | 28 | 28 |
Внутренний блок / Ширина, см: | 78 | 78 | 78 | 78 |
Внутренний блок / Глубина, см: | 22,2 | 22,2 | 22,2 | 22,2 |
Авторестарт: | - | - | - | Да |
Антиаллергенный фильтр: | - | - | - | Да |
Помощь в подборе оборудования Hitachi
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.