Haier AS092MFERA
Haier AS092MFERA Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели AS092MFERA
Мощность охлаждения, кВт | 2.8 |
Мощность обогрева, кВт | 3.2 |
Страна | Китай |
Производитель | Китай |
Площадь, м² | 25 |
Потребление охл, кВт | 0,043 |
Потребление тепло, кВт | 0,043 |
Расход воздуха, м³/ч | 600 |
Хладагент | R410A |
Мин. уровень шума, дБа | 29 |
Макс. уровень шума, дБа | 36 |
ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 |
ø газовой линии, дюйм | 3/8 |
Отвод конденсата, мм | 16 |
Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
Габариты (ВxШxГ), мм | 280х855х200 |
Высота, см | 28 |
Ширина, см | 85,5 |
Глубина, см | 20 |
Вес, кг | 10 |
Гарантия | 3 года |
Сечения межблочного кабеля, мм² | 2х0,75 |
Автомат токовой защиты, A | 10 |
Подключение к умному дому | Опция |
Описание
Внутренний блок VRF Haier (Хайер) AS092MFERA имеет довольно хороший дизайн и подходит для любого интерьера. Для регулирования режимов работы используется пульт ДУ, а так же есть возможность интеграции блока в системы группового и централизованного управления, что обеспечивает эффективное перераспределение рабочего ресурса с другими блоками.
Особенности
- Комфортный режим Inteligent Air Flow - равномерная циркуляция воздуха в помещении, что исключает возможность возникновения сквозняков
- Воздушный фильтр
- Скрытый LED-дисплей "88" размещен на лицевой панели показывает заданную температуру воздуха в помещение
- Антикоррозийное покрытие Blue Fin
- Автосвинг
- Авторестарт
- 24-часовой таймер
- Комфортный сон
- DC-двигатель вентилятора
- Легко моющаяся панель
- Быстрое охлаждение
- Комфортный режим
- Недельный таймер
- Включение и выключение может осуществляться с помощью считывающего устройства карты доступа отеля и гостиниц, что позволяет снизить уровнь энергопотребления системы кондиционирования
- Встроенный электронный регулирующий клапан не требует отдельного монтажа
- Групповое управление
- Центральное управление
Настенные инверторные блоки мультизональных систем кондиционирования Haier выполнены серией AS_MFERA с привлекательным дизайном хорошо гармонируют с интерьером помещения. С помощью внутренних VRF блоков в помещении поддерживается комфортный микроклимат в любое время года. Агрегаты быстро монтируются на стене и функционируют практически бесшумно. У блоков расширены возможности интегрирования в централизованные системы управления зданиями.
Все модификации серии Настенные
Модель | Мощность охлаждения | ||
---|---|---|---|
AS052MNERAC | 1.5 кВт | запросить цену | |
AS052MNERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
AS052MFERA | 1.5 кВт | запросить цену | |
AS052MFERAC | 1.5 кВт | запросить цену | |
AS072MFERAC | 2.2 кВт | запросить цену | |
AS072MNERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AS072MNERAC | 2.2 кВт | запросить цену | |
AS072MFERA | 2.2 кВт | запросить цену | |
AS092MFERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AS092MFERAC | 2.8 кВт | запросить цену | |
AS092MNERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AS092MNERAC | 2.8 кВт | запросить цену | |
AS122MNERAC | 3.6 кВт | запросить цену | |
AS122MFERAC | 3.6 кВт | запросить цену | |
AS122MNERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AS122MFERA | 3.6 кВт | запросить цену | |
AS162MNERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
AS162MFERA | 4.5 кВт | запросить цену | |
AS182MNERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AS182MFERA | 5.6 кВт | запросить цену | |
AS242MNERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
AS242MFERA | 7.1 кВт | запросить цену | |
AS282MNERA | 8 кВт | запросить цену | |
AS302MNERA | 9 кВт | запросить цену |
Похожие модели других серий
Модель | Мощность охлаждения | Цена | |
---|---|---|---|
AB092MRERA | 2.8 кВт | запросить цену | |
AD092MJERAD | 2.8 кВт | запросить цену | |
AC092MCERA | 2.8 кВт | запросить цену |
Помощь в подборе оборудования Haier
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.