Systemair DVC 355E-S EC
Systemair DVC 355E-S EC Вы можете купить в Москве, позвонив по телефону
Технические характеристики модели DVC 355E-S EC
Страна | Швеция |
Производитель | Швеция |
Max расход воздуха, м³ /ч | 4136 |
Max располагаемый напор, Па | 424 |
Номинальная потребляемая мощность, Вт | 521 |
Напряжение, В | 220 |
Сила тока, А | 2,18 |
Частота вращения, 1/мин | 1800 |
Max t, °C | +60 |
Min t, °C | -20 |
Диапазон рабочих t, C | -20...+60 |
Уровень шума, дБа | 51 |
Степень защиты IP | IP55 |
Присоединительный размер, мм | 450x450 |
ø рабочего колеса, мм | 355 |
Материал корпуса | Алюминий |
Монтаж | Горизонтальный |
С двигателем EC | Да |
Габариты (ВхШхГ), мм | 390х723х723 |
Высота, см | 39 |
Ширина, см | 72.3 |
Глубина, см | 72.3 |
Вес, кг | 23 |
Гарантия | 3 года |
Код производителя | 79248 |
Описание
Крышный вентилятор Systemair серии DVC(I) для круглых каналов (воздуховодов) предназначен для помещений с повышенной влажностью. Корпус вентилятора изготовлен из алюминия, рама - из оцинкованной стали.
Все модификации серии Крышные
Помощь в подборе оборудования Systemair
Отправьте проект, план или смету на расчет:
Нажимая на кнопку "Отправить запрос", вы принимате пользовательское соглашение.